特定の組み合わせのアイテムを全て着用する場合に
ステータス上昇ボーナスを得ることができるアイテム
狩り時にランダムで得ることができます(約1/20〜1/30程)
名称表記が桃色の指定の組み合わせのアイテムを全て着用時にだけ効果を得ることができます。
名称表記が通常の白色のアイテムは着用しても効果を得ることができません。
指定の組み合わせのアイテムを全て着用するとアイテム表示にボーナスが付きます。
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
皇霊太衣(上) | 体力3000UP 気力50UP | 主命大使討伐 |
皇霊太衣(下) | ||
白霊の衣(上) | 体力2000UP | 崑崙仙人 毒血鬼 |
白霊の衣(下) | 世捨人 | |
護天神衣(上) | 体力4000UP | 氷塊兵 |
護天神衣(下) | 氷塊弓兵 | |
狂梟道着(上) | 体力6000UP | 人面氷蠶 |
狂梟道着(下) | 白蜂 | |
渓流神衣(上) | 体力8000UP | 魚龍邪鬼 |
渓流神衣(下) | 龍寿天人 | |
渾霊道着(上) | 体力11000UP | 窮奇 |
渾霊道着(下) | 小魍魎 | |
妙風道着(上) | 体力15000UP | 黄土旗 |
妙風道着(下) | 洪水旗 | |
妙風道着(上) | 体力15000UP 力150UP | 幽玄場 |
妙風道着(下) | 幽玄場 | |
帝龍の仙衣(上) | 体力18000UP 力20UP | 伏虎挙手討伐 |
帝龍の仙衣(下) | 伏虎挙手討伐 | |
聖霊天服(上) | 体力18000UP 力50UP | 東の国モンス |
聖霊天服(下) | 東の国モンス |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
五色の首飾り | 敏捷10UP 気力30UP | 将軍像 |
木靴 | 盗掘犯 | |
真珠の首飾り | 敏捷20UP 気力50UP | ラマ僧 |
革の唐鞋 | 蜘蛛 | |
閻王鈴 | 敏捷30UP 気力100UP | ハクトウワシ |
龍馬の唐鞋 | カラスの群れ |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
金剛石の鎧 | 耐性10UP | 八色鳥 |
金剛石の具足 | 金剛魔人 | |
墨血鋼の鎧 | 耐性30UP | 氷雪夜叉 |
墨鋼の具足 | 八卦老翁 修羅鬼 | |
龍粧紋の鎧 | 耐性50UP | 氷塊護衛 |
龍粧の具足 | 氷塊弓兵 | |
喪紋鬼の鎧 | 耐性50UP 気力50UP | 主命大師討伐 |
喪紋の具足 |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
龍燐の具足 | 力+50UP 耐性+30UP | 伏虎挙手討伐 |
無影の靴 | 伏虎挙手討伐 |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
雪虎皮革外套 | 力+80UP 体力+10000UP | 拠点製作 |
雪虎皮革具足 | 拠点製作 |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
剣風武衣(上) | 体力15000UP 力+30UP 耐性+50UP | 月柳聖女 |
剣風武衣(下) | ||
玉琉仙の具足 | ||
雲の草鞋 |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
九宮陰陽鈴 | 力:+600 攻撃耐性:+250 体力:+2500 気力:+500 | 怪龍・月柳聖女・主命大使 |
金面神の鎧 | ||
墨鱗神衣↑ | 力:+500 攻撃耐性:+225 体力:+3000 気力:+350 | 怪龍・月柳聖女・主命大使 |
墨鱗神衣↓ | ||
伏魔聖霊袍 | 力:+550 攻撃耐性:+200 体力:+4000 気力:+1500 | 怪龍・月柳聖女・主命大使 |
伏魔之靴 |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
護法神の首飾 | いずれか1種装備する毎に効果を得られます。体力:+3,000 気力:+600 力 :+300 攻撃耐性:+150 | 富くじ |
護法神の鎧 | ||
護法神の羽衣(上) | ||
護法神の羽衣(下) | ||
護法神の翼 | ||
護法神の羽靴 | ||
護法神の具足 | ||
護法神の冠 | 体力:+6,000 気力:+1200 力 :+600 攻撃耐性:+300 |
名称 | ステータス上昇 | 入手方法 |
魏武王の鎧 | 力:+500 体力:+20000 | イベントor輪王 |
魏武王の袍 | ||
魏武王の具足 | ||
魏武王の靴 |
名称 | ステータス上昇 | 入手方法 |
虎豹騎の鎧 | 力:+200 体力:+5000 | 輪王 |
虎豹騎の袍 | ||
虎豹騎の具足 | ||
虎豹騎の靴 |
名称 | ステータス上昇 | 入手方法 |
祓魔の鎧 | 体力+20,000 攻撃耐性+150 熟練度+200 「封龍奇縁武器」を同時に装備すると 力+100 | 密州僧 宮徒 宮女 狂魂餓狼 狂魂獅子 |
祓魔の外套 | ||
祓魔の具足 | ||
祓魔の靴 |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
千神之鎧 | 体力+2000 力+35 | 六龍神の鍵(鎧)+六龍神の箱(鎧) |
千神外套 | 六龍神の鍵(外套)+六龍神の箱(外套) | |
千神上衣 | 体力+1000 力+30 | 六龍神の鍵(上衣)+六龍神の箱(上衣) |
千神下衣 | 六龍神の鍵(下衣)+六龍神の箱(下衣) | |
千神具足 | 体力+2000 力+35 | 六龍神の鍵(具足)+六龍神の箱(具足) |
千神之靴 | 六龍神の鍵(靴)+六龍神の箱(靴) |
No | 名称 | ステータス上昇 | 製作材料 |
1 | 鷹龍の外套 | 【NO,1+No,2】を装備して気力+70000力+500気力回復剤の回復量10%増加 | 鷹龍の羽毛10個+鷹龍の卵10個 |
2 | 破龍の鎧 | 破龍の太鼓10個+破龍の卵10個 | |
3 | 地龍の上衣 | 【NO,3+No,4】を装備して体力+70000力+500体力回復剤の回復量10%増加 | 地龍の鱗10個+地龍の卵10個 |
4 | 黄龍の下衣 | 黄龍の玉牌10個+黄龍の卵10個 | |
5 | 龍の爪靴 | 【NO,5+No,6】を装備して力+500耐性+300氷攻撃無効 | 海龍の卵20個 |
6 | 石龍の具足 | 石龍の心臓10個+石龍の卵10個 | |
7 | 緑龍の兜 | 【NO,7+No,8】を装備して力+500耐性+300所持量1万増加 | 緑龍の爪10個+緑龍の卵10個 |
8 | 砂漠龍の首飾り | 砂漠龍の宝珠10個+砂漠龍の卵10個 | |
9 | 風龍緑翠 風龍村雨 風龍隼風 風龍旋風波爪 | 【セッNO,1+NO,2+NO,3+NO,4+NO,9】を装備して熟練+500【セットNO,5+NO,6+NO,7+NO,8+NO,9】を装備して力+500 | 2次封龍奇縁武器+龍の骨10個 |
名称 | ステータス上昇 | 落としやすい敵 |
八咫鴉之護符 | いずれか1種装備する毎に効果を得られます。体力:+1,500 気力:+300 力 :+350 攻撃耐性:+120 | 富くじ |
八咫鴉之鎧 | ||
八咫鴉之上衣 | ||
八咫鴉之下衣 | ||
八咫鴉之法衣 | ||
八咫鴉之甲懸 | ||
八咫鴉之脚絆 | ||
八咫烏之王冠 | 体力:+2250 気力:+450 力 :+700 攻撃耐性:+180 |
名称 | セット効果 | 落としやすい敵 |
英雄の頭巾 | 耐性+200、熟練+300、被武技効果10%減少 | 匠具 |
英雄の首飾 | ||
英雄の鎧 | 気力+50000 力+300 気力回復量 3倍 | |
英雄の外套 | ||
英雄の上衣 | 体力+50000 力+300 体力回復量 4倍 | |
英雄の下衣 | ||
英雄の具足 | 耐性+200、熟練+300 | |
英雄の靴 |
No | 名称 | ステータス上昇 | 製作材料 |
1 | 神龍の上衣 | 【NO,1+No,2】を装備して体力+20,000、気力+20,000、力+600、敏捷性+750 | 神龍の皮革10個+地龍の卵100個+雷龍の髭5個 |
2 | 神龍の下衣 | 神龍の皮革10個+黄龍の卵100個+雷龍の髭5個 | |
3 | 神龍の具足 | 【NO,3+No,4】を装備して体力+20,000、気力+20,000、力+600、敏捷性+750 | 神龍の皮革10個+石龍の卵100個+雷龍の髭5個 |
4 | 神龍の靴 | 神龍の皮革10個+海龍の卵100個+雷龍の髭5個 | |
5 | 神龍の鎧 | 【NO,5+No,6】を装備して体力+20,000、気力+20,000、力+600、敏捷性+750 | 神龍の皮革10個+破龍の卵100個+雷龍の髭5個 |
6 | 神龍の外套 | 神龍の皮革10個+應龍の卵100個+雷龍の髭5個 | |
7 | 神龍の首飾り | 【NO,7+No,8】を装備して体力+40,000、気力+40,000、力+900、敏捷性+1000 | 神龍の皮革10個+沙漠龍の卵100個+雷龍の髭5個 |
8 | 神龍の兜 | 神龍の皮革10個+緑龍の卵100個+雷龍の髭5個 |
No | アイテム1 | アイテム2 | ステータス上昇 |
1 | 神龍の上衣 | 三次封龍奇縁武器 | 武技ダメージ+10% |
神龍の下衣 | |||
神龍の鎧 | |||
神龍の外套 | |||
2 | 神龍の具足 | 三次封龍奇縁武器 | クリティカルダメージ+10% |
神龍の靴 | |||
神龍の首飾り | |||
神龍の兜 | |||
3 | 神龍の上衣 | 四次封龍奇縁武器 | 武技ダメージ+20% |
神龍の下衣 | |||
神龍の鎧 | |||
神龍の外套 | |||
4 | 神龍の具足 | 四次封龍奇縁武器 | クリティカルダメージ+20% |
神龍の靴 | |||
神龍の首飾り | |||
神龍の兜 | |||
5 | 神龍の兜 | 三次封龍奇縁武器 | 力+800、熟練度+800 |
6 | 神龍の兜 | 四次封龍奇縁武器 | 力+1,000、熟練度+1,000 |
No | 名称 | 討伐隊ボスへの効果 | セット効果 |
1 | 閃角龍の兜 | 被ダメージ10%減少与ダメージ15%増加 | 【NO,1+No,2】を装備して体力+100000気力+100000力+800耐性+600熟練+800被武技ダメージ30%減少 |
2 | 閃角龍の首飾り | 被ダメージ5%減少 | |
3 | 閃角龍の鎧 | 被ダメージ3%減少 | 【NO,3+No,4】を装備して体力+70000力+600耐性+300所持量2万増加 氷攻撃無効 |
4 | 閃角龍の上衣 | 被ダメージ5%減少 与ダメージ10%増加 | |
5 | 閃角龍の外装 | 被ダメージ15%減少 | 【NO,5+No,6】を装備して気力+70000力+600耐性+300体力・気力回復剤の回復量30%増加 |
6 | 閃角龍の下衣 | 被ダメージ7%減少 | |
7 | 閃角龍の具足 | 被ダメージ8%減少 | 【NO,7+No,8】を装備して 体力+30000気力+30000力+600 体力・気力自然回復200%増加 被武技ダメージ10%減少 |
8 | 閃角龍の爪靴 | 与ダメージ20%増加 |
No | アイテム1 | アイテム2 | セット効果 |
1 | 聖神天衣(上) | 聖神天衣(下) | 体力+50,000、力+400 |
2 | 聖神鎧 | 聖神天袍 | 体力+50,000、力+400 |
3 | 聖神具足 | 聖神天靴 | 体力+50,000、力+400 |
4 | 聖神鈴 | 聖神兜 | 体力+75,000、力+600 |
No | アイテム1 | アイテム2 | セット効果 |
1 | 真昇龍の鎧 | 真昇龍の外套 | 体力+40,000、力+500、被武技ダメージ減少25% |
2 | 真昇龍の上衣 | 真昇龍の下衣 | 体力+40,000、力+500、体力回復量10%増加 |
3 | 真昇龍の具足 | 真昇龍の靴 | 力+500、敏捷+600、攻撃耐性+900、氷攻撃無効 |
4 | 真昇龍の首飾り | 真昇龍の兜 | 力+500、敏捷+600、攻撃耐性+900、所持領+10,000 |
No | アイテム1 | アイテム2 | ステータス上昇 |
1 | 真昇龍の首飾り | 四次封龍奇縁武器 | 力+500 |
真昇龍の兜 | |||
真昇龍の鎧 | |||
真昇龍の外套 | |||
2 | 真昇龍の具足 | 四次封龍奇縁武器 | 力+500 |
真昇龍の靴 | |||
真昇龍の上衣 | |||
真昇龍の下衣 |
墨鱗神衣
墨鱗神衣 体力+4,000 気力+350 力+50 耐性+125
伏魔聖霊袍
伏魔之靴 力:+25 攻撃耐性:+100 体力:+3000 気力:+1500
公式だと↑だけど、いつの間にか韓国式の力500〜600に変更
されたんでしょうか?�@-- 2010-07-19 (月) 12:53:55
このページの
通算アクセス回数
60574 回
このページの
本日アクセス回数
1 回