ポイントショップのNPCは削除されまして
チャット欄の上部の箱のアイコンでアイテムを購入できます。
ポイントショップとはアイテム課金によるアイテム現金販売のことです。
GEMと呼ばれるゲーム内のポイントをWEB上にて購入し(この時はログアウトしておいた方が安全です)
ゲームに接続をしてF10の装備品ウインドウのPマークをクリックして残高があれば完了です。
後は、ゲーム内でアイテムと引き替えます。
1GEM(1ポイント)=1円です。
アイテム名 | 効果 | 個数 | Point |
保管庫移動符 | 倉庫へ移動する呪符 | 10 | 120 |
凌空符 | 凌空虚道の効果を5分間受けられる呪符 | 50 | 500 |
草上符 | 草上飛の効果を5分間受けられる呪符 | 50 | 250 |
崑崙呪符 | 崑崙料理屋へ移動する呪符 | 10 | 170 |
通天呪符 | 通天料理屋へ移動する呪符 | 10 | 150 |
西寧呪符 | 西寧料理屋へ移動する呪符 | 10 | 170 |
沙州呪符 | 沙州料理屋へ移動する呪符 | 10 | 150 |
酒泉呪符 | 酒泉料理屋へ移動する呪符 | 10 | 150 |
蘭州呪符 | 蘭州料理屋へ移動する呪符 | 10 | 140 |
武当呪符 | 武当料理屋へ移動する呪符 | 10 | 180 |
桃花呪符 | 桃花料理屋へ移動する呪符 | 10 | 180 |
武漢呪符 | 武漢料理屋へ移動する呪符 | 10 | 180 |
廃墟呪符 | 廃墟料理屋へ移動する呪符 | 10 | 170 |
崋山呪符 | 崋山料理屋へ移動する呪符 | 10 | 150 |
西安呪符 | 西安料理屋へ移動する呪符 | 10 | 150 |
崇山(南)呪符 | 崇山(南)料理屋へ移動する呪符 | 10 | 120 |
崇山(北)呪符 | 崇山(北)料理屋へ移動する呪符 | 10 | 120 |
烏魯木斉呪符 | 烏魯木斉料理屋へ移動する呪符 | 10 | 180 |
喀什呪符 | 喀什料理屋へ移動する呪符 | 10 | 180 |
盟地域移動符 | 自分の属性の盟地域へ移動する呪符 | 10 | 180 |
青海湖 | 青海湖へ移動する呪符 | 10 | 170 |
崑崙秘洞 | 崑崙秘洞へ移動する呪符 | 10 | 170 |
仙母洞 | 仙母洞へ移動する呪符 | 10 | 180 |
神農地 | 神農地へ移動する呪符 | 10 | 180 |
桃花林 | 桃花林へ移動する呪符 | 10 | 180 |
血霊洞 | 血霊洞へ移動する呪符 | 10 | 170 |
敦煌石窟 | 敦煌石窟へ移動する呪符 | 10 | 150 |
千仏洞 | 千仏洞へ移動する呪符 | 10 | 140 |
五龍聖殿 | 五龍聖殿へ移動する呪符 | 10 | 170 |
秦始皇陵 | 秦始皇陵へ移動する呪符 | 10 | 150 |
魔境第一尊 | 魔境第一尊へ移動する呪符 | 10 | 170 |
少林寺方丈 | 少林寺方丈へ移動する呪符 | 10 | 200 |
無極努募洞 | 無極努募洞へ移動する呪符 | 10 | 120 |
達磨洞 | 達磨洞へ移動する呪符 | 10 | 120 |
将軍の墓 | 将軍の墓へ移動する呪符 | 10 | 110 |
山賊母屋 | 山賊母屋へ移動する呪符 | 10 | 110 |
親友移動呪符 | 10 | 200 | |
崋山派呪符 | 10 | 170 | |
魔教呪符 | 10 | 170 | |
西林呪符 | 西林料理屋へ移動する呪符 | 10 | 200 |
密営呪符 | 密営料理屋へ移動する呪符 | 10 | 200 |
射日呪符 | 射日料理屋へ移動する呪符 | 10 | 200 |
天上符 | 天上梯の効果を5分間受けられる呪符 | 50 | 750 |
唐門移動呪符 | 唐門へ移動する呪符 | 10 | 180 |
アイテム名 | 効果 | 個数 | Point |
天上周遊箱 | ・天上周遊符 ・万能移動符30枚 ・採集場利用券20枚 ・天上練武券2枚 ・逆天符改(30分)5枚が入っている箱 | 1 | 1200 |
天上遍参箱 | ・天上周遊符 ・万能移動50枚 ・採集場利用券20枚 ・天上練武券5枚 ・修練場の入場券5枚 ・6倍逆天符5枚 ・天上符100枚が入っている箱 | 1 | 3000 |
天上俸拡箱 | ・天上周遊符 ・万能移動符30枚 ・倉庫拡張符(30) ・逆天符改(30分)5枚 ・天上練武券2枚が入っている箱 | 1 | 1200 |
天上将星箱 | ・天上周遊符 ・万能移動符30枚 ・那托強身符(砕) 3枚 ・托塔強身符(破) 3枚 ・那托降臨符(壁) 3枚 ・逆天符改(30分)5枚が入っている箱 | 1 | 1500 |
天上麗拡箱 | ・天上周遊符 ・万能移動符50枚 ・倉庫拡張符(50) ・6倍逆天符5枚 ・修練場入場券5枚 ・天上練武券5枚が入っている箱 | 1 | 3000 |
天上周遊券 | 天上周遊符と同じ効果が3日使える | 1 | 300 |
倉庫拡張符(10) | 15日間、倉庫を10マス拡張できる。 | 1 | 100 |
富くじ(1000) | くじを引いてリストのアイテムがランダムで当たる | 1 | 1000 |
富くじ(500) | くじを引いてリストのアイテムがランダムで当たる | 1 | 500 |
逆天符×10 | 60分間成長2倍の逆天符が10枚得られるアイテム (1時間×10枚 10時間分) | 10 | 980 |
逆天符×10 | 2時間成長2倍の逆天符が10枚得られるアイテム (2時間×10枚 20時間分) | 10 | 1900 |
逆天符×6 | 3時間成長2倍の逆天符が6枚得られるアイテム (3時間×6枚 18時間分) | 6 | 1650 |
採集利用券 | 採集場を利用するための入場券 | 10 | 400 |
逆天符(武技) | 武技の熟練度成長率を60分間2倍にする呪符 | 1 | 200 |
逆天符(敏捷) | 敏捷の成長率を60分間2倍にする呪符 | 1 | 200 |
逆天符(耐性) | 耐性成長率を60分間2倍にする呪符 | 1 | 100 |
調整符(剣) | 剣の熟練度を1下げる呪符 | 10 | 500 |
調整符(刀) | 刀の熟練度を1下げる呪符 | 10 | 500 |
調整符(槍) | 槍の熟練度を1下げる呪符 | 10 | 500 |
調整符(爪) | 爪の熟練度を1下げる呪符 | 10 | 500 |
所持量上昇符 | 30分間所持量の最大値を1割増加 | 1 | 100 |
量々符(1000) | 30分間所持量の最大値を1000増加 | 1 | 100 |
量々符(2000) | 30分間所持量の最大値を2000増加 | 1 | 150 |
量々符(5000) | 30分間所持量の最大値を5000増加 | 1 | 300 |
量々符(10000) | 30分間所持量の最大値を10000増加 | 1 | 500 |
飲衛万痛丸 | 30分間攻撃力を100上昇させる | 1 | 900 |
アイテム名 | 効果 | 個数 | Point |
2次仙人符 | 1時間、容姿が2次仙人になり体力が5000増える。 | 10 | 300 |
師範変身符 | 1時間、容姿が師範になり体力が5000増える。 | 10 | 280 |
挌殺符改(初改) | 60分間、クリティカルダメージ確率が3%上昇 | 5 | 160 |
挌殺符改(下改) | 60分間、クリティカルダメージ確率が6%上昇 | 5 | 240 |
挌殺符改(中改) | 60分間、クリティカルダメージ確率が9%上昇 | 5 | 320 |
挌天符改(初改) | 60分間、クリティカルダメージが3%上昇 | 5 | 160 |
挌天符改(下改) | 60分間、クリティカルダメージが6%上昇 | 5 | 240 |
挌天符改(中改) | 60分間、クリティカルダメージが9%上昇 | 5 | 320 |
奇人(護)変 | 10分間、容姿だけ奇人(護)になる。 | 10 | 180 |
奇人(覇)変 | 10分間、容姿だけ奇人(覇)になる。 | 10 | 180 |
奇人(巧)変 | 10分間、容姿だけ奇人(巧)になる。 | 10 | 180 |
奇人(幻)変 | 10分間、容姿だけ奇人(幻)になる。 | 10 | 180 |
仙人変身 | 10分間、容姿だけ仙人になる。 | 10 | 200 |
天上奇經(巧) | 容姿を天上奇經(巧)にする | 1 | 2500 |
天上奇經(覇) | 容姿を天上奇經(覇)にする | 1 | 2500 |
天上奇經(護) | 容姿を天上奇經(護)にする | 1 | 2500 |
天上奇經(幻) | 容姿を天上奇經(幻)にする | 1 | 2500 |
洗髄経(爪) | 最高熟練度の数値を爪に移動する | 1 | 700 |
洗髄経(槍) | 最高熟練度の数値を槍に移動する | 1 | 700 |
洗髄経(刀) | 最高熟練度の数値を刀に移動する | 1 | 700 |
洗髄経(剣) | 最高熟練度の数値を剣に移動する | 1 | 700 |
性別変更符 | 性別を変更する | 1 | 150 |
称号変更符 | キャラクターの称号を変更する事が出来る呪符 | 1 | 250 |
防御符 | 三才気功の効果を5分間受けられる呪符 | 10 | 100 |
六合陣(幻) | 仲間が画面内にいると 特定のステータスが一時的にあがる陣法書 | 10 | 300 |
四象陣(幻) | 仲間が画面内にいると 特定のステータスが一時的にあがる陣法書 | 10 | 200 |
陰陽陣(幻) | 仲間が画面内にいると 特定のステータスが一時的にあがる陣法書 | 10 | 100 |
中級格殺符 | 10分間クリティカルダメージ確率を9%増加させる呪符 | 20 | 320 |
下級格殺符 | 10分間クリティカルダメージ確率を6%増加させる呪符 | 20 | 240 |
初級格殺符 | 10分間クリティカルダメージ確率を3%増加させる呪符 | 20 | 160 |
中級格天符 | 10分間クリティカルダメージを9%増加させる呪符 | 20 | 320 |
下級格天符 | 10分間クリティカルダメージを6%増加させる呪符 | 20 | 240 |
初級格天符 | 10分間クリティカルダメージを3%増加させる呪符 | 20 | 160 |
幻影符01 | 人面血蛾に10分間変身する呪符 | 10 | 140 |
幻影符02 | 炎天魔帝に10分間変身する呪符 | 10 | 140 |
幻影符03 | 広目天に10分間変身する呪符 | 10 | 140 |
幻影符04 | 増長天に10分間変身する呪符 | 10 | 140 |
幻影符05 | 多聞天に10分間変身する呪符 | 10 | 140 |
幻影符06 | 持国天に10分間変身する呪符 | 10 | 140 |
幻影符07 | 童子武僧に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符08 | 少林羅漢1に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符09 | 少林羅漢2に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符10 | 鬼火に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符11 | 鬼霧に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符12 | 鬼影に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符13 | 高僧に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符14 | 白衣老人に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符15 | 青海魔女に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符16 | 妖魔后に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符17 | 巨石魔人に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符18 | 武当無嘗に10分間変身する呪符 | 10 | 150 |
幻影符19 | 武当儚女に10分間変身する呪符 | 10 | 170 |
幻影符20 | 鹿に10分間変身する呪符 | 10 | 170 |
幻影符21 | 狐に10分間変身する呪符 | 10 | 170 |
幻影符22 | 狼に10分間変身する呪符 | 10 | 170 |
幻影符23 | ヤギに10分間変身する呪符 | 10 | 170 |
幻影符24 | 砂漠ギツネに10分間変身する呪符 | 10 | 170 |
幻影符25 | フクロウに10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
幻影符26 | カラスに10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
幻影符27 | 血頭鷹に10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
幻影符28 | カラスの群れに10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
幻影符29 | ハクトウワシに10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
幻影符30 | 八色鳥に10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
幻影符31 | 鵬に10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
幻影符32 | 白蜂に10分間変身する呪符 | 10 | 160 |
遁甲百獣符 | 10分間モンスターに変身し、変身中能力が(小)上昇します。 | 10 | 200 |
遁甲千人符 | 10分間モンスターに変身し、変身中能力が(中)上昇します。 | 10 | 220 |
遁甲万霊符 | 10分間モンスターに変身し、変身中能力が(大)上昇します。 | 10 | 240 |
遁甲天上符 | 10分間モンスターに変身し、変身中能力が(得大?特大?)上昇します。 | 10 | 260 |
アイテム名 | 効果 | 個数 | Point |
中級命中上昇符 | 武器の命中率を3強化 最大21まで | 1 | 900 |
初級命中上昇符 | 武器の命中率を3強化 最大18まで | 1 | 600 |
中級回避上昇符 | 首飾りの回避率を3強化 最大18まで | 1 | 900 |
初級回避上昇符 | 首飾りの回避率を3強化 最大15まで | 1 | 600 |
命中付与符 | 命中率がNの武器に±のどちらかランダムで付きます。 | 1 | 350 |
回避付与符 | 回避率がNの首輪に±のどちらかランダムで付きます。 | 1 | 200 |
命中変更符 | 武器の命中率の+を−に、−を+に変えれます。 | 1 | 1000 |
回避変更符 | 首輪の回避率の+を−に、−を+に変えれます。 | 1 | 500 |
属性変更符 | 武器・防具に付いている属性をランダムで変更できます。 (変わらずの場合があります。) | 1 | 1500 |
使用方法:F7スロットに入れて解凍してから他の回復剤と同様に使用する
名称 | 回復量 | 重量 | 回復量/重量 | 値段 | 備考 |
蓬莱霊薬 | 35000 | 40 | 875 | 150GEM (50個) | アイテム課金販売 気力1500回復 |
玉真散 | 35000 | 40 | 875 | 100GEM (100個) | アイテム課金販売 |
雪参丸 | 40000 | 43 | 930 | 120GEM (100個) | アイテム課金販売 |
玉霊散 | 45000 | 45 | 1000 | 140GEM (100個) | アイテム課金販売 |
白虎奪命丹 | 50000 | 48 | 1041 | 160GEM (100個) | アイテム課金販売 |
黒玉断続膏 | 55000 | 50 | 1100 | 180GEM (100個) | アイテム課金販売 |
名称 | 回復量 | 重量 | 回復量/重量 | 定価 | 備考 |
蓬莱霊薬 | 1500 | 40 | 37.5 | 150GEM (50個) | アイテム課金販売 体力35000回復 |
玉露丸 | 1500 | 40 | 37.5 | 200GEM (100個) | アイテム課金販売 |
牛黄血褐丹 | 2000 | 45 | 44.4 | 240GEM (100個) | アイテム課金販売 |
天王護心丹 | 2500 | 50 | 50 | 270GEM (100個) | アイテム課金販売 |
白雲熊胆丸 | 3000 | 55 | 54.5 | 300GEM (100個) | アイテム課金販売 |
鎮心理気丸 | 3500 | 60 | 58.3 | 330GEM (100個) | アイテム課金販売 |
韓国公式から拾ってきた、韓国でのアイテム一覧です。
日本からは交換できませんが、どんなアイテムがあるのか参考までにということで・・・
アイテム名 | 効果 | 個数 | Point |
採集利用券 | 採集場を利用するための入場券 | 1 | 10 |
富くじ | 韓国くじを引いてリストのアイテムがランダムで当たる | 1 | 100 |
保管庫利用符? | 保管庫を利用できる(イベント、移動中などは使用不可能) | 1 | 10 |
各種移動呪符 | ワープ呪符 派閥中央・少林寺中央・神農地など | 1 | 2 |
玉真散 | 体力35000回復肉 | 50 | 13 |
玉真散 | 体力35000回復肉 | 100 | 25 |
玉霊散 | 体力45000回復肉 | 50 | 19 |
玉霊散 | 体力45000回復肉 | 100 | 37 |
鎮心理気丸 | 気力3500回復 | 50 | 49 |
鎮心理気丸 | 気力3500回復 | 100 | 97 |
冶金石 | 1つのアイテムで五行球が作成できる | 1 | 20 |
練武石 | 武具を強化できる | 1 | 300 |
重量減少符 | 一回につき重量-10% ランダムに成功・失敗 重さなどに影響をうけて確率変動 | 1 | 100 |
高級重量減少符 | 重量−50% 100%成功する | 1 | 1500 |
特級命中上昇符 | 命中+-30まで(100%成功) | 1 | くじ |
高級命中上昇符 | 最大+27まで 城の改造と同様+21まで減少/+24から破壊の可能性 | 1 | 100 |
高級回避上昇符 | 最大+24まで 城の改造と同様+18まで減少/+21から破壊の可能性 | 1 | 100 |
装備改造セット | 高級命中上昇符x4 高級回避上昇符x4 練武石x3 | 1 | 1200 |
五行球 | 200の五行球をひとつ | 1 | 500 |
五行球 | 180の五行球をひとつ | 1 | 300 |
五行球 | 150の五行球をひとつ | 1 | 200 |
五行改造セット | 火200球・火180球 金200球・金180球のセット | 1 | 1200 |
格殺符? | 対モンスター・対人においてクリティカルUpA | 1 | 10 |
格天符? | 対モンスター・対人においてクリティカルUpB | 1 | 10 |
天上奇經(護) | 容姿を天上奇經(護)にする | 1 | 1000 |
天上奇經(覇) | 容姿を天上奇經(覇)にする | 1 | 2000 |
天上奇經(巧) | 容姿を天上奇經(巧)にする | 1 | 2000 |
婚礼服 | 結婚衣装を着る | 1 | 500 |
洗髄経 | 最高熟練度の数値を移動する | 1 | 500 |
逆天符セット1 | 名声10枚 力10枚 耐性2枚 武技3枚 各2倍1時間 | 1 | 1200 |
逆天符セット2 | 名声15枚 熟練5枚 敏捷2枚 各2倍1時間 高級逆天符1枚 | 1 | 1200 |
逆天符(ALL) | ステータス成長が二倍になる 1時間 | 1 | 200 |
中級逆天符(ALL) | ステータス成長が二倍になる 2時間 | 1 | 400 |
高級逆天符(ALL) | ステータス成長が二倍になる 3時間 | 1 | 600 |
強化逆天符(ALL) | ステータス成長が3倍になる 30分 | 1 | 300 |
逆天符(名声・力) | 2つのステータス成長が1時間二倍 各種組み合わせアリ | 1 | 100 |
逆天符(名声) | 名声など1つのステータスのみ成長が1時間二倍 各種アリ | 1 | 50 |
弁財符 | 銀銭拾得量が1時間のあいだ2倍になる | 1 | 250 |
性別変更符 | 性別を変更する | 1 | 150 |
称号変更符 | 称号を変更する | 1 | 30 |
名前変更符 | 名前を変更する | 1 | 3000 |
正邪変更符 | 正邪変更(職業武技は受け継がれない) | 1 | くじ |
百層牌 3級 | 体力+700気力+90敏捷+30耐性+60 | 1 | くじ |
最大耐久復旧(血洗専用) | 装備品の耐久を回復? 血洗天下専用 | 1 | 1000 |
回生丹(血洗専用) | なんだこれ? | 1 | 1000 |
遁甲天上符 | 效果: 力+50,敏捷+50,防御力 +50 | 1 | 30 |
遁甲領符 | 力+30,敏捷+30,防御力 +30 | 1 | 20 |
遁甲天人符 | 力+20,敏捷+20,防御力 +20 | 1 | 15 |
遁甲白寿符 | 力+10,敏捷+10,防御力 +10 | 1 | 10 |
親友移動符籍 | 登録された親友に限って移動可能 | 1 | 5 |
日本とほぼ同じ値段のもの(性別変更など)もあれば、
1/4~1/10の値段のものもありますね。富くじ100円が妥当な感じ。
天上奇經(護)が安めの設定というところに、考えて作ってあるなあという感じがあります。
遁甲変身符を追加
@槍(2007/2/20)
総アクセス数 5846
このページの
通算アクセス回数
5846 回
このページの
本日アクセス回数
1 回