| 職業 | 属性 | 武技名 | ターン | 消費気力 | 習得武器 | 武器習得場所 |
| 剣 | 正 | 泰山剣 | 3 | 5 | 風流剣 | 達磨洞、無極努募洞 |
| 邪 | 猛襲剣 | 自在剣 | 西安周辺、崋山西方、廃墟周辺(馬除く) | |||
| 刀 | 正 | 半月斬 | 戒刀 | 西安周辺、崋山西方、廃墟周辺(馬除く) | ||
| 邪 | 野狼刀 | 鋭刀 | 達磨洞、無極努募洞 | |||
| 槍 | 正 | 破玉剛 | 短鉄蛇矛 | 達磨洞、無極努募洞 | ||
| 邪 | 狂殺戟 | 青鋼鉄戟 | 西安周辺、崋山西方、廃墟周辺(馬除く) | |||
| 爪 | 正 | 六合拳 | 飛鷹の爪 | 西安周辺、崋山西方、廃墟周辺(馬除く) | ||
| 邪 | 鷹爪功 | 火血の手袋 | 達磨洞、無極努募洞 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 |
| 2.58倍 | 2.712倍 | 2.844倍 | 2.976倍 | 3.108倍 | 3.24倍 | 3.372倍 |
| 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 | 習熟11 | 習熟12 |
| 3.504倍 | 3.636倍 | 3.768倍 | 3.9倍 | 4.032倍 | 4.164倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
19500- 19700 | 70000- 70400 | 100000- 100800 |
| 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 | 10→11 | 11→12 |
140000- 141200 | 181000- 182000 | 不明 | 不明 |
| 職業 | 属性 | 武技名 | ターン | 消費気力 | 習得武器 | 武器習得場所 |
| 剣 | 正 | 大剣破甲 | 4 | 50 | 噴光剣 | 莫高秘洞、武漢周辺(白馬) |
| 邪 | 白鬼猛襲剣 | 雲粧剣 | 敦煌石窟、五龍聖殿2F(水龍守護女) | |||
| 刀 | 正 | 斬魔刀 | 半月刀 | 敦煌石窟、五龍聖殿2F(水龍守護女) | ||
| 邪 | 血天閃光 | 破砕刀 | 莫高秘洞、武漢周辺(白馬) | |||
| 槍 | 正 | 三節連還 | 白狼蛇矛 | 莫高秘洞、武漢周辺(白馬) | ||
| 邪 | 奪命九式 | 紅鋼精槍 | 敦煌石窟、五龍聖殿2F(水龍守護女) | |||
| 爪 | 正 | 龍爪擒拏手 | 飛龍の手袋 | 敦煌石窟、五龍聖殿2F(水龍守護女) | ||
| 邪 | 寒氷掌 | 銀鱗撃 | 莫高秘洞、武漢周辺(白馬) |
※青文字は、該当のアイテムを良く落とす敵
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 |
| 3.50倍 | 3.75倍 | 4.0倍 | 4.25倍 | 4.5倍 | 4.75倍 | 5.0倍 |
| 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 | 習熟11 | 習熟12 |
| 5.25倍 | 5.5倍 | 5.75倍 | 6.0倍 | 6.25倍 | 6.5倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
| 500 | 7000 | 19500-19700 | 41000? | 70000- 70400 |
| 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 | 10→11 | 11→12 |
151000? | 不明 | 不明 |
| 職業 | 属性 | 武技名 | ターン | 消費気力 | 射程距離 | 習得方法 |
| 剣 | 正邪 | 無風殺剣流 | 4 | 220 | 2マス | 習得方法 |
| 刀 | 正邪 | 修羅破天刀 | ||||
| 槍 | 正邪 | 暗然修羅波 | ||||
| 爪 | 正邪 | 金皇羅漢手 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 | 習熟11 | 習熟12 |
| 3.2倍 | 3.4倍 | 3.6倍 | 3.8倍 | 4倍 | 4.2倍 | 4.4倍 | 4.6倍 | 4.8倍 | 5.0倍 | 5.2倍 | 5.4倍 | 5.6倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
| 武技名称 | 正:鳳凰天舞 邪:雷陰紫邱 |
| 習得方法 | クエスト |
| 消費気力 | 200 |
| ターン数 | 4 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 |
| 3.60倍 | 3.86倍 | 4.12倍 | 4.38倍 | 4.64倍 | 4.9倍 | 5.16倍 |
| 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 | 習熟11 | 習熟12 |
| 5.42倍 | 5.68倍 | 5.94倍 | 6.2倍 | 6.46倍 | 6.72倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
| 500 | 7000 | 19500-19700 | 41000? | 70000- 70400 |
| 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 | 10→11 | 11→12 |
151000? | 不明 | 不明 |
| 武技名称 | 血天功 |
| 習得武器 | 梅花剣・大刀・赤血短槍・蒼霊の爪 |
| 消費気力 | 10 |
| ターン数 | 4 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 2.58倍 | 2.712倍 | 2.844倍 | 2.976倍 | 3.108倍 | 3.24倍 | 3.372倍 | 3.504倍 | 3.636倍 | 3.768倍 | 3.9倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 70000- 70400 | 100000- 100800 | 140000- 141200 | 181000- 182000 |
| 武技名称 | 残殺血影功 |
| 習得武器 | 白玉剣・片光刀・鉄蛇矛・追命の爪 |
| 消費気力 | 100 |
| ターン数 | 4 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 3.50倍 | 3.75倍 | 4.0倍 | 4.25倍 | 4.5倍 | 4.75倍 | 5.0倍 | 5.25倍 | 5.5倍 | 5.75倍 | 6.0倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
| 武技名称 | 無形1武技 |
| クエスト | 血剣昇天 |
| 習得武器 | 太清○←自分の職が入ります。 右クリヘルプで無形1が書いてあります |
| 消費気力 | 100 |
| ターン数 | 2 |
| 注意事項 | 習熟10(10発)で消滅します。 |
| 武技名称 | 無形2武技 |
| クエスト | 誕生秘史 |
| 習得武器 | 太清○←自分の職が入ります。 右クリヘルプで無形2が書いてあります |
| 消費気力 | 300 |
| ターン数 | 3 |
| 注意事項 | 習熟10(10発)で消滅します。 |
| 武技名称 | 正:流星天矢 邪:飛柳細削 |
| 習得方法 | クエスト |
| 消費気力 | 45 |
| 射程距離 | 3マス |
| ターン数 | 5 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 2.5倍 | 2.6倍 | 2.7倍 | 2.8倍 | 2.9倍 | 3倍 | 3.1倍 | 3.2倍 | 3.3倍 | 3.4倍 | 3.5倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
| 武技名称 | 正:雷霊一式 邪:炎風屍霊功 |
| 習得方法 | クエスト |
| 消費気力 | 55 |
| 射程距離 | 6マス |
| ターン数 | 7 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 2.8倍 | 3倍 | 3.2倍 | 3.4倍 | 3.6倍 | 3.8倍 | 4倍 | 4.2倍 | 4.4倍 | 4.6倍 | 4.8倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
| 武技名称 | 大風飛雲雷電 |
| 習得方法 | 花様年華クエスト |
| 消費気力 | 400 |
| 射程距離 | 8マス |
| ターン数 | 7 |
■倍率(情報求む)
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 4.2 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
予測:実測
■習熟UP回数(推定)
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
| 武技名称 | 雪球 |
| 武技名称 | 豪雪球 |
| 習得方法 | クリスマスイベント |
| 消費気力 | 1 |
| ターン数 | 2 |
| その他 | 10発のみ。倍率は最高約3倍 |
| 武技名称 | 白岩分片気 |
| 習得方法 | 転生後に準奇縁を貰う時に習得 |
| 消費気力 | 150 |
| ターン数 | 4 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 3倍 | 3.2倍 | 3.4倍 | 3.6倍 | 3.8倍 | 4倍 | 4.2倍 | 4.4倍 | 4.6倍 | 4.8倍 | 5倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
※自分を叩いてる全ての敵に武技ダメージ
| 武技名称 | 炎華烈天功 |
| 習得方法 | 仙人変身完了 |
| 消費気力 | 200 |
| ターン数 | 5 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 4倍 | 4.2倍 | 4.4倍 | 4.6倍 | 4.8倍 | 5倍 | 5.2倍 | 5.4倍 | 5.6倍 | 5.8倍 | 6倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
※自分を叩いてる全ての敵に武技ダメージ
※武技発動後にステータスに固定ボーナス(+30で測定したので確定)
| 武技名称 | 魔霊神技 |
| 習得方法 | 二次仙人変身完了 |
| 消費気力 | 850 |
| ターン数 | 4 |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 5倍 | 5.2倍 | 5.4倍 | 5.6倍 | 5.8倍 | 6倍 | 6.2倍 | 6.4倍 | 6.6倍 | 6.8倍 | 7倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 500 | 7000 | 24000 | 51000 | 88000 | 135000 | 192000 | 259000 | 336000 | 423000 |
※自分を叩いてる全ての敵に武技ダメージ
※武技発動後にステータスに固定ボーナス
| 武技名称 | 太乙気功 |
| 習得方法 | クエスト |
| 消費気力 | 10 |
| ターン数 | 5 |
| 備考 | 習熟10になると消滅します |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 | 1.8倍 |
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 50 | 150 | 350 | 750 | 1550 | 3150 | 6350 | 12750 | 25550 | 51150 |
※武技発動後にステータスに固定ボーナス
| 武技名称 | 無影気功 |
| 習得方法 | 無影怪盗の教え (名声1000以上) |
| 消費気力 | 10 |
| ターン数 | 5 |
| 備考 | 習熟10になると消滅します |
※武技発動後にステータスに固定ボーナス大
| 武技名称 | 五行気功 |
| 習得方法 | 五行気孔秘伝を使用(イベントなどで入手可能) |
| 消費気力 | 10 |
| ターン数 | 5 |
| 備考 | 習熟10になると消滅します |
■倍率
| 習熟0 | 習熟1 | 習熟2 | 習熟3 | 習熟4 | 習熟5 | 習熟6 | 習熟7 | 習熟8 | 習熟9 | 習熟10 |
| 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
※武技発動後にステータスに固定ボーナス大
| 武技名称 | 錬武○功(段)、閃錬武功(段) | ||||||||||||||
| 習得方法 | 各地の敵が落とす錬武功(段)を使用 | ||||||||||||||
| 階級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 気力 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 250 |
| ターン数 | 5 | ||||||||||||||
| 備考 | ○の中には階級が入ります 習熟10になると消滅します 階級1〜5は力4、階級6〜10は力5、階級11〜15は力6のボーナスが付きます。 | ||||||||||||||
| 武技名称 | 錬武○功(派)、閃錬武功(派) | ||||||||||||||
| 習得方法 | 各地の敵が落とす錬武功(派)を使用 | ||||||||||||||
| 階級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 気力 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 250 |
| ターン数 | 5 | ||||||||||||||
| 備考 | ○の中には階級が入ります( 習熟10になると消滅します 階級1〜5は熟練4、階級6〜10は熟練5、階級11〜15は熟練6のボーナスが付きます。 | ||||||||||||||
| 階級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 名声 | 1-200 | 201-400 | 401-600 | 601-800 | 801-1000 | 1001-1200 | 1201-1400 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1401-1600 | 1601-1800 | 1801-2000 | 2001-2200 | 2201-2400 | 2401-2600 | 2601-2800 | 2801-3000 |
実装時と仕様が変わり、段と派を個別に覚えられるようになりました。
■習熟UP回数
| 0→1 | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
| 13 | 38 | 88 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 |
| 武技名称 | 透骨寒陰指 |
| 習得方法 | 透骨寒陰指秘術を使用 |
| 消費気力 | 200 |
| ターン数 | 10 |
| 備考 | 習熟10になると消滅します(10発で消滅) |
| 効果 | 相手の草上飛・凌空虚道・天上梯を8秒間無効する |
| 武技名称 | 光芒一閃 |
| 習得方法 | 光芒一閃秘伝を使用 |
| 消費気力 | 200 |
| ターン数 | 4 |
| 備考 | 習熟10になると消滅します |
| 効果 | 攻城戦中、遠くの敵に遠距離打つことができる |
| 武技名称 | 要砕撃 |
| 習得方法 | 要砕撃秘伝を使用 |
| 消費気力 | 1 |
| ターン数 | 2 |
| 備考 | 習熟10になると消滅します |
| 効果 | 要・門に対してダメージボーナスが出ます。 対人には効果ありません |
この掲示板で質問はしないでください。
この掲示板で質問はしないでください。
総アクセス数 59451