¹ø¹Ã
̾Á° | Åùµé | ËɸæÎÏ | Æþ¼êÊýË¡ |
ϲ¿Í¤Î¹ø¹Ã | °ìÈÌ | 120 | »³Åì¾Ê¡¦³¤Åì¹ñ¡¦¿ÀÀç¤ÎÅã |
¹õ¤¤°»¶Ì¹ø¹Ã | 150 | ¥¤¥Ù¥ó¥È | |
Éð»Î¤Î¹ø¹Ã | ½à´ñ±ï | 140 | ¿¯Î¬Æ¤È² |
Éð¿Í¤Î¹ø¹Ã | ´ñ±ï | 160 | ¡© |
ÀÖ¤¤°»¶Ì¹ø¹Ã | 180 | ¥¤¥Ù¥ó¥È | |
¶âÌ̹ø¹Ã | 170 | ¥¢¥¤¥Æ¥à½¸¤á¤ÆºîÀ® | |
É÷ζ¤Î¹ø¹Ã | 180 | Ƥµ´·®¾Ï¤È¸ò´¹ | |
̵¶Ë¤Î¹ø¹Ã | Éõζ´ñ±ï | 180 | ¡© |
Æú¿§¤Î¹ø¹Ã | 200 | ¥¤¥Ù¥ó¥È | |
¿Àζ¤Î¹ø¹Ã | 220 | ¹â³Û¥¯¥¸ |
¸ª¹Ã
̾Á° | Åùµé | ËɸæÎÏ | Æþ¼êÊýË¡ |
ϲ¿Í¤Î¸ª¹Ã | °ìÈÌ | 200 | »³Åì¾Ê¡¦³¤Åì¹ñ¡¦¿ÀÀç¤ÎÅã |
¹õ¤¤°»¶Ì¸ª¹Ã | 240 | ¥¤¥Ù¥ó¥È | |
Éð»Î¤Î¸ª¹Ã | ½à´ñ±ï | 220 | ¿¯Î¬Æ¤È² |
Éð¿Í¤Î¸ª¹Ã | ´ñ±ï | 240 | ¡© |
ÀÖ¤¤°»¶Ì¸ª¹Ã | 270 | ¥¤¥Ù¥ó¥È | |
¶âÌ̸ª¹Ã | 250 | ¥¢¥¤¥Æ¥à½¸¤á¤ÆºîÀ® | |
É÷ζ¤Î¸ª¹Ã | 270 | Ƥµ´·®¾Ï¤È¸ò´¹ | |
̵¶Ë¤Î¸ª¹Ã | Éõζ´ñ±ï | 260 | ¡© |
Æú¿§¤Î¸ª¹Ã | 300 | ¥¤¥Ù¥ó¥È | |
¿Àζ¤Î¸ª¹Ã | 320 | ¹â³Û¥¯¥¸ |
¡¹¾²Ú ÅϤ·¾ì Æ»¶ñ²°(128 135)¤Ë[¿·ÉÕÍ¿ÃͲþ¤]¤Ç²ñÏá£
¢Ä©À魯¤ëÅùµé¡ß10,000¶äÁ¬¡¢¿·¸Þ¹Ô¶ñ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ(¸ª¹Ã¡¢¹ø¹Ã)¤ò²þ¤¡£
£+1¡Á+3¤Ø¤Î²þ¤¤Ï¡ÖÀ®¸ù/°Ý»ý¡×¤¬¡¢+4¡Á+5¤Ø¤Î²þ¤¤Ï¡ÖÀ®¸ù/°Ý»ý/²¼Íî¡×¤¬
¡¹¾²Ú ÅϤ·¾ì Æ»¶ñ²°(128 135)¤Ë[¿·¸Þ¹Ô¶ñ¾ºµé]¤Ç²ñÏá£
¢Æ±Åù³î¤ÄƱ¤¸Â°À¤Î¿·¸Þ¹Ô¶ñ5¸Ä¤Ç¾ºµé¤¬¹Ô¤Ê¤¨¡¢¾å°Ì¤Î¿·¸Þ¹Ô¶ñ(°À:¥é¥ó¥À¥à)¤¬³ÍÆÀ²Äǽ¡£
¡¹¾²Ú ÅϤ·¾ì Æ»¶ñ²°(128 135)¤Ë[¿·¶¯²½]¤Ç²ñÏá£
¢Ä©À魯¤ëÅùµé¡ß10,000¶äÁ¬¡¢¿·¶¯²½ÀÐ(°ì)¤Þ¤¿¤Ï¿·¶¯²½ÀÐ(Æó)¤ò»ÈÍѤ·¤Æ(¸ª¹Ã¡¢¹ø¹Ã)¤ò²þ¤¡£
£+1¡Á+3¤Ø¤Î²þ¤¤Ï¡ÖÀ®¸ù/°Ý»ý¡×¤¬¡¢+4¡Á+5¤Ø¤Î²þ¤¤Ï¡ÖÀ®¸ù/°Ý»ý/²¼Íî¡×¤¬
¶¯²½ÃÍ | ÂÎÎÏ | ÎÏ | ÉÒ¾¹ | ÂÑÀ | µ¤ÎÏ |
1 | 500 | 15 | 100 | 30 | 500 |
2 | 1000 | 30 | 120 | 80 | 800 |
3 | 1500 | 45 | 140 | 130 | 1100 |
4 | 2200 | 65 | 170 | 200 | 1600 |
5 | 2900 | 85 | 200 | 270 | 2200 |
6 | 3600 | 105 | 230 | 340 | 2800 |
7 | 4500 | 130 | 270 | 440 | 3500 |
8 | 5400 | 155 | 310 | 540 | 4200 |
9 | 6300 | 180 | 350 | 580 | 4900 |
10 | 7200 | 205 | 390 | 620 | 5600 |
11 | 8300 | 230 | 440 | 640 | 6000 |
12 | 9400 | 260 | 490 | 680 | 6600 |
13 | 10500 | 290 | 540 | 720 | 7200 |
14 | 11600 | 330 | 600 | 760 | 7800 |
15 |
¡¹¾²Ú ÅϤ·¾ì Æ»¶ñ²°(128 135)¤Ë[¿·¸Þ¹Ô°ÀÉÕÍ¿]¤Ç²ñÏá£
¢Â°À¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¸ª¹Ã¡×¡Ö¹ø¹Ã¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢100,000¶äÁ¬¤ÇÉÕÍ¿¤¬²Äǽ(°À:¥é¥ó¥À¥à)
¡ÍìÍÛ¾ë ÃÃÌê²°(104 266)¤Ë[Ëɶñ¶¯²½]¤Ç²ñÏá£
¢¹ø¹Ã¤Þ¤¿¤Ï¸ª¹Ã¡¢ÀÄ·ìÀÐ(ËÉ)1¸Ä¡¢Ä¶¶¯²½ÀÐ1¸Ä¡¢Ä¶¹ÝÅ´3¸Ä¤Ç¶¯²½Åùµé²þ¤¤¬²Äǽ
£²þ¤·ë²Ì¤ÏÁ´¤Æ¡ÖÀ®¸ù/°Ý»ý/²¼Íî¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÇ˲õ/½é´ü²½¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ëɶñ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¯²½Åùµé¤ÎºÇÂçÃͤ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ø¹Ã/¶¯²½Åùµé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
°ìÈÌ | 0 | 8 | - | ||||||||
½à´ñ±ï | - | 9 | - | ||||||||
´ñ±ï | - | 21 | 31 | 54 | 78 | 102 | 156 | - | |||
Éõζ´ñ±ï | - | 54 | 80 | 116 | 156 | 216 | 286 | 370 | 570 |
¸ª¹Ã/¶¯²½Åùµé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
°ìÈÌ | 0 | - | |||||||||
½à´ñ±ï | - | 22 | - | ||||||||
´ñ±ï | - | 26 | 39 | 66 | 93 | 120 | 180 | - | |||
Éõζ´ñ±ï | - | 66 | 100 | 140 | 180 | 240 | 310 | 410 | 610 |
¡ÍìÍÛ¾ë ÃÃÌê²°(104 266)¤Ë[ϲ¿ÍËɶñÀ½ºî]¤Ç²ñÏá£
¢¸Þ¹Ô¤Î¾Ú10¸Ä¤ò²þ¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÆþ¤ì¡¢Æ®º²¥Ý¥¤¥ó¥È1000¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÚ¤Ó100,000¶äÁ¬¤Ç²þ¤²Äǽ
¢¨¼ºÇԤϤʤ¯¡¢100%À®¸ù¤¹¤ë»ÅÍͤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ºî²Äǽ¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¡Öϲ¿Í¤Î¹ø¹Ã¡×¡Öϲ¿Í¤Î¸ª¹Ã¡×
¡¹¾²Ú ¾ºÅ·±º Æ»¶ñ²°(29 12)¤Ë[¹ø¹Ã¸ª¹Ã À½ºî]¤Ç²ñÏá£
¢À½ºî¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥í¡¼¥Þ»ú¤ÇÁªÂò¸å¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²þ¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÆþ¤ì¤ÆÀ½ºî²Äǽ
¢¨¼ºÇԤϤʤ¯¡¢100%À®¸ù¤¹¤ë»ÅÍͤȤʤäƤª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ºî²Äǽ¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¡ÖÉð»Î¤Î¹ø¹Ã¡×¡ÖÉð»Î¤Î¸ª¹Ã¡×¡ÖÉð¿Í¤Î¹ø¹Ã¡×¡ÖÉð¿Í¤Î¸ª¹Ã¡×
¡¦¡Ö¸ª¹Ã¡×¡Ö¹ø¹Ã¡×¡§¹¾²ÚÃϰè¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Æ¤È²»þ¡¢Äã³ÎΨ¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç³ÍÆÀ²Äǽ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ø¹Ã¡¦¸ª¹ÃÀ½ºîµÚ¤Óϲ¿ÍËɶñÀ½ºî¤Ë¤Æ³ÍÆÀ²Äǽ¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¦¡Ö¿·¸Þ¹Ô¶ñ¡×¡§¹¾²ÚÃϰè¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÖÃÏÀÐʸ¡×ƤȲ»þ¡¢°ìÄê³ÎΨ¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç³ÍÆÀ²Äǽ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÉô¥¯¥¨¥¹¥ÈÅù¤Ë¤Æ³ÍÆÀ²Äǽ
¡¦¡ÖͶ¯²½ÀСס§¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç³ÍÆÀ²Äǽ
¡¦¡Ö͹ÝÅ´¡×¡§³Æ¼ïƤȲÂ⥯¥ê¥¢»þ¤Î°ìÉôË«¾Þ¤Ë¤Æ³ÍÆÀ²Äǽ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÊý¤Î°õ¾¦Å¹¤ä¥¯¥¨¥¹¥ÈÅù¤Ë¤Æ³ÍÆÀ²Äǽ
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍìÍÛ¾ë ÃÃÌê²°[¿å¾½ÁõÃå]¤ä[¥¹¥í¥Ã¥ÈÉÕÍ¿]
¡¡¡¡¡¡¡¡¹¾²Ú ÅϤ·¾ì Æ»¶ñ²°[¿·¶¯²½ÀÐ(Æó)À½ºî]Åù¤Ïº£¸å¼ÂÁõͽÄê¤Ç¤¹¡£
¸ª¹Ã | ¹ø¹Ã | ¸ú²Ì |
ϲ¿Í¤Î¸ª¹Ã | ϲ¿Í¤Î¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+3000,ÎÏ+30,ÂÑÀ+100 |
¹õ¤Î°»¶Ì¸ª¹Ã | ¹õ¤Î°»¶Ì¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+20000,ÎÏ+250,ÂÑÀ+350 |
Éð»Î¤Î¸ª¹Ã | Éð»Î¤Î¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+10000,ÎÏ+200,ÂÑÀ+300 |
Éð¿Í¤Î¸ª¹Ã | Éð¿Í¤Î¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+20000,ÎÏ+400,ÂÑÀ+500 |
À֤ΰ»¶Ì¸ª¹Ã | À֤ΰ»¶Ì¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+40000,ÎÏ+500,ÂÑÀ+500,É𵻥À¥á¡¼¥¸5%¸º¾¯ |
¶âÌ̸ª¹Ã | ¶âÌ̹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+40000,ÎÏ+200,ÂÑÀ+300,É𵻥À¥á¡¼¥¸¸º¾¯+10% |
É÷ζ¤Î¸ª¹Ã | É÷ζ¤Î¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+45000,ÎÏ+300,ÂÑÀ+600,É𵻥À¥á¡¼¥¸10%¸º¾¯ |
̵¶Ë¤Î¸ª¹Ã | ̵¶Ë¤Î¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+30000,ÎÏ+600,ÂÑÀ+700 |
Æú¿§¤Î¸ª¹Ã | Æú¿§¤Î¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+50000,ÎÏ+700,ÂÑÀ+500,É𵻥À¥á¡¼¥¸10%¸º¾¯ |
¿Àζ¤Î¸ª¹Ã | ¿Àζ¤Î¹ø¹Ã | ÂÎÎÏ+70000,ÎÏ+1000,ÂÑÀ+300,½ÏÎý+300 |
¡¡
¡¡
¡¡
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î
¡¡¡¡ÄÌ»»¥¢¥¯¥»¥¹²ó¿ô¡¡
¡¡¡¡¡¡12264¡¡²ó
¡¡
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î
¡¡¡¡ËÜÆü¥¢¥¯¥»¥¹²ó¿ô¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2¡¡²ó