名称 | 防御力 | 重量 | 落としやすい敵 | ドロップ地域 |
首飾り | 2 | 10 | 洛陽周辺 | |
銅の首飾り | 4 | 20 | 北亡山中腹 | |
露の首飾り | 6 | 30 | 北亡山 | |
五色の首飾り | 8 | 40 | - | 将軍の墓 山賊の砦 |
五色の首飾り | ||||
銀の首飾り | 9 | 45 | - | 嵩山南周辺 |
水晶の首飾り | 11 | 55 | - | 達磨洞 無極努募洞 |
金の首飾り | 13 | 65 | - | 普賢殿 西安周辺 廃墟周辺 |
真珠の首飾り | 15 | 75 | - | 華山東方 |
真珠の首飾り | ||||
金剛の首飾り | 16 | 80 | - | 秦始皇陵 |
五色双極鈴 | 18 | 90 | - | 五龍聖殿1階 千仏洞 |
百八の数珠 | 20 | 100 | - | 文殊殿 五龍聖殿2階 敦煌石窟 |
血の首飾り | 22 | 110 | 血のカエル | 武漢周辺 莫高秘洞 |
閻王鈴 | 23 | 115 | 緑林団山賊 | 桃花周辺 |
閻王鈴 | ||||
黒鉄鈴 | 25 | 125 | 血霊刺客 | 地蔵王殿 血霊洞 |
血鞋鈴 | 27 | 135 | 金剛魔人 | 桃花林 |
黒血流魂 | 29 | 145 | 千毒鬼 | 白衣殿 神農地 |
鬼蝶の翼 | 30 | 150 | 緊那羅大 虎豹鬼 | 緊那羅殿 西寧周辺 |
還魂鈴 | 32 | 160 | 緊那羅大 釣人 | 六祖殿 通天河周辺 |
閻魔哭鈴 | 34 | 170 | 崑崙剣帝 | 崑崙山周辺 |
白猫の牙 | 36 | 180 | 毒舌虫 | 仙母洞 |
鬼王血蝶 | 37 | 175 | 八卦老翁 修羅鬼 | 崑崙秘洞1階 神農地本営 |
天魔死霊勢 | 39 | 195 | 氷塊弓兵 | 崑崙秘洞2階 |
人面蜘蛛の輪 | 41 | 205 | 白蜂 | 崑崙秘洞3階 |
万年氷晶鈴 | 43 | 215 | 龍寿天人 | 青海湖 富くじ(小) |
帝魔死鈴 | 44 | 220 | 小魍魎 | 唐門地下洞窟 富くじ(大) |
朱雀の魂 | 48 | 240 | 鋭金旗 | 新彊省 |
剣皇無極鈴 | 50 | 250 | 雲南省大石林 | |
九宮陰陽鈴 | 54 | 216 | 怪龍・月柳聖女・主命大使を討伐 | |
護法神の首飾 (三次奇縁防具) | 59 | 237 | ||
閃角龍の首飾り | 65 | 190 | ||
砂漠龍の首飾り | 70 | 200 | ||
八咫鴉之護符 (奇縁防具) | 70 | 252 | ||
神龍の首飾り (奇縁防具) | 74 | 185 | ||
聖神鈴 (封龍奇縁防具) | 59 | 118 | ||
真昇龍の首飾り (封龍奇縁防具) | 70 | 300 |
名称 | 防御力 | 重量 | 落しやすい敵 | ドロップ地域 |
滅殺鈴 | 11 | 55 | 生産 | |
滅殺鈴 | 20 | 100 | 生産 | |
滅殺鈴 | 29 | 145 | 生産 | |
滅殺鈴 | 37 | 185 | 生産 | |
滅殺鈴 | 46 | 230 | 生産 | |
滅殺鈴 | 48 | 240 | 生産改良 | |
滅殺鈴 | 52 | 260 | 生産改良 | |
滅殺鈴 | 60 | 300 | 生産改良 |
五色の首飾り+木靴=敏捷10追加,気力30追加
真珠の首飾り+革の唐鞋=敏捷20追加,気力50追加
閻王鈴+竜馬の唐鞋=敏捷30追加,気力100追加
特徴:桃色の名前のアイテム二つを着用する場合に追加的な効果を得ることができるアイテム
※狩り時ランダムで得ることができるアイテムです
※名前が桃色のアイテムを二つ着用時にだけ効果を得ることができます。
※名前が白色のアイテムは二つ着用しても効果を得ることができません
このページの
通算アクセス回数
20766 回
このページの
本日アクセス回数
3 回