名称 | 何人用 | 名声 ボーナス | 同マップにいる時の ボーナス | ドロップ地域 |
陰陽陣法書 | 2人用 | 4% | 体力+1000 | 河南省 |
三才陣法書 | 3人用 | 6% | 気力+120 | 陜西省 |
四象陣法書 | 4人用 | 8% | 耐性+200 | 甘粛省 |
五行陣法書 | 5人用 | 10% | 体力+1000 気力+60 | 湖北省 |
六合陣法書 | 6人用 | 12% | 体力+1000 気力+60 攻撃耐性+100 | 青海省、四川省 |
七星陣法書 | 7人用 | 14% | 体力+1000 気力+60 力+50 | イベント、毒嚢交換?、輪王 |
八卦陣法書 | 8人用 | 18% | 体力+1000 気力+60 力+50 攻撃耐性+100 | イベント、輪王 |
鴛鴦陣法書 | 2人用 | 4% | 体力+2000 画面内に相手がいれば発動可能 | 式場 |
陰陽陣法書(幻) | 2人用 | ?% | 体力+2000 耐性+200 気力+1000 | ポイントショップ |
四象陣法書(幻) | 4人用 | ?% | 体力+2000 耐性+200 気力+1000 | ポイントショップ |
六合陣法書(幻) | 6人用 | ?% | 体力+2000 耐性+200 気力+1000 | ポイントショップ |
梨花陣法書 | 2人用 | 18% | 体力+1000 気力+60 力+50 攻撃耐性+100 (八卦陣と同じ効果) | キャンペーン等 |
このページの
通算アクセス回数
25671 回
このページの
本日アクセス回数
1 回