名称 | 攻撃力 | 熟練 | 重量 | 備考/落としやすい敵 | ドロップ |
短槍 | 50 | 5 | 50 | 洛陽周辺 | |
長槍 | 90 | 45 | 90 | 北亡山中腹 | |
鋼鉄槍 | 130 | 85 | 130 | 北亡山周辺 | |
短戟 | 170 | 125 | 170 | 将軍の墓 山賊の砦 | |
鋼鉄長戟 | 210 | 165 | 210 | 嵩山南周辺 | |
短鉄蛇矛 | 250 | 205 | 250 | 正LV1武技 | 達磨洞 無極努募洞 |
青鋼鉄戟 | 290 | 245 | 290 | 邪LV1武技 | 普賢殿 西安周辺 廃墟周辺 |
赤血短槍 | 330 | 285 | 330 | 共通LV1武技 | 華山東方 蘭州 |
三枝長槍 | 370 | 325 | 370 | 騎兵俑 | 秦始皇陵 |
鉄蛇矛 | 410 | 365 | 410 | 共通LV2武技 麒麟像 石人 | 五龍聖殿1階 千仏洞 |
紅鋼精槍 | 450 | 405 | 450 | 邪LV2武技 水龍守護女 石人 | 文殊殿 五龍聖殿2階 敦煌石窟 |
白狼蛇矛 | 490 | 445 | 490 | 正LV2武技 白馬 | 武漢周辺 桃花周辺 莫高秘洞 |
守壁戟 | 530 | 485 | 530 | 白髪武士 | 武当山周辺 |
満月戟 | 570 | 525 | 570 | 妖花 | 地蔵王殿 血霊洞 |
七枝銀輪槍 | 610 | 565 | 610 | 八色鳥 | 桃花林 |
朱雀火戟 | 650 | 605 | 650 | 破天鬼 | 白衣殿 神農地 |
玄武碧槍 | 690 | 645 | 690 | 鬼霧(緊那羅殿) 黄土魔人(西寧) | 緊那羅殿 西寧周辺 |
白虎銀槍 | 730 | 685 | 730 | 鬼霧(六祖殿) 黄土魔人(通天) | 六祖殿 通天河周辺 |
青龍血槍 | 770 | 725 | 770 | 氷雪夜叉 | 崑崙山周辺 |
金赤短玉戟 | 810 | 765 | 810 | 黄土夜叉 | 仙母洞 |
鬼流蛇矛 | 850 | 805 | 850 | 氷雪夜叉 墨魂鬼 | 崑崙秘洞1階 神農地本営 |
氷血鉄戟 | 890 | 845 | 890 | 氷塊護衛 | 崑崙秘洞2階 |
修羅爆滅槍 | 930 | 885 | 930 | 氷奴 | 崑崙秘洞3階 主命討伐 |
墨玉現魔戟 | 970 | 925 | 970 | 青海魔王 | 青海湖 |
青龍神槍 | 1000 | 955 | 1 | 江湖修練館 | チュートリアル(改造)」クエスト完了時に支給 |
千毒魔戟 | 1050 | 1005 | 1050 | 窮奇 | 唐門地下洞窟 |
半月聖戟 | 1090 | 1045 | 1090 | 未実装 | 未実装 |
夢幻氷白槍 | 1170 | 1125 | 1170 | 鋭金旗 | 新彊省 4次奇縁 怪龍討伐 |
奪命双戟 | 1210 | 1165 | 1210 | 雲南省 |
名称 | 攻撃力 | 熟練 | 重量 | 備考 |
龍鱗鐵蛇矛 | 50 | 5 | 50 | 7種類からランダム |
龍鱗鐵蛇矛 | 170 | 125 | 170 | 7種類からランダム |
龍鱗鐵蛇矛 | 370 | 325 | 370 | 7種類からランダム |
龍鱗鐵蛇矛 | 570 | 525 | 570 | 7種類からランダム |
龍鱗鐵蛇矛 | 770 | 725 | 770 | 7種類からランダム |
龍鱗鐵蛇矛 | 970 | 925 | 970 | 7種類からランダム |
龍鱗鐵蛇矛 | 1130 | 1085 | 1130 | 7種類からランダム |
龍鱗鐵蛇矛 | 1150 | 1100 | 1150 | 生産改良により生成 |
龍鱗鐵蛇矛 | 1180 | 1125 | 1180 | 生産改良により生成 |
龍鱗鐵蛇矛 | 1210 | 1160 | 1210 | 生産改良により生成 |
武器製作は命中-15〜+15 重量5減〜5増間で7種類の強さの武器ができる。
生産改良は1つ下のランクからアップグレードする。詳しくは生産改良参照
名称 | 攻撃力 | 熟練 | 重量 | 備考 |
死魂青鋼槍 | 1185 | 965 | 237 | 換骨脱胎 富くじで入手 クリティカル発生 |
名称 | 攻撃力 | 熟練 | 重量 | 備考 |
神魔短槍 | 1400 | 900 | 970 | 歓楽園奇縁 富くじ 金符で入手 |
金鷹閃電槍 | 1405 | 905 | 990 | 1次奇縁クエストで入手 3本限定 |
烈火戟 | 1410 | 910 | 980 | 2次奇縁 三昧真火クエストで入手 本数制限なし |
方天画戟 | 1420 | 920 | 960 | 3次奇縁 無形クエストで入手 |
怒号狂龍戟 | 1430 | 930? | 940? | 2007天上碑ワールドフェスティバルの総合4位の賞品 |
卍升仏雷戟 | 1445 | 945 | 910 | 4次奇縁 準奇縁改造で入手 |
陰陽双頭槍 | 1450 | 950 | 900 | 5次奇縁 怪龍討伐で入手 |
風龍隼風 | - | - | - | 2次封龍奇縁武器+龍の骨10個 |
名称 | 攻撃力 | 熟練 | 重量 | 備考 |
聖光滅邪槍 | 1420 | 925 | 950 | レンタル奇縁 富くじで入手 |
一定回数使用で無力化 (耐久度700 1200が存在)
連撃や空振りを含め100回振ると耐久度1カウントされます
無力化後は装備しても素手扱いになり熟練等は上がりません。
レンタル奇縁武器は強化できません、五行球にする事はできます。
名称 | 攻撃力 | 命中 | 熟練 | 重量 | 耐久 | 体力 | 気力 | 耐性 | 入手方法 |
風火輪 | 1400 | +15 | 800 | 500 | 300 | 5000 | - | 30 | 修練場クリア |
火龍之宝(1次) | 100 | - | 1200 | 1 | - | - | - | - | |
火龍之宝(2次) | 1325 | +30 | 925 | 1000 | - | 1100 | 150 | 100 | 仙人に変身時 |
このページの
通算アクセス回数
28753 回
このページの
本日アクセス回数
1 回