道具屋付近の施設、または城内で練武石や強化練武石を使って装備品の強化が可能です。
武器強化は洛陽城(102,255)付近にある「火鉢」
防具強化は洛陽城(101,262)付近にある「製造壷」で行えます。
強化練武石は練武石に比べ、強化の成功率が高くなっています。
練武石(妖)強化改造成功率 | ||
等級 | 成功率 | 失敗時 |
0等級⇒1等級 | 100% | 失敗なし |
1等級⇒2等級 | 100% | |
2等級⇒3等級 | 100% | |
3等級⇒4等級 | 100% | |
4等級⇒5等級 | 100% | |
5等級⇒6等級 | 100% | |
6等級⇒7等級 | 30% | 破壊 100% |
7等級⇒8等級 | 20% | |
8等級⇒9等級 | 10% | |
9等級⇒10等級 | 5% |
エリア名 | モンスター名 |
湖北省 | 武当双侠・妖魔后 |
少林寺 | 多聞天・持国天・増長天・広目天・緊那羅殿主・白衣老人 |
甘粛省 | 巨石魔人 |
青海省 | 崑崙護法・炎天魔帝・氷塊神将・人面血蛾・青海魔女 |
四川省 | 黒窮奇 |
※極低確率ドロップのため、未確認情報です。
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
一般武器 | 9 | 18 | 27 | 45 | 54 | 63 | 81 | 90 | 102 | 135 | |||||
準奇縁・仙人 | 15 | 30 | 45 | 68 | 83 | 98 | 120 | 135 | 150 | 180 | |||||
拠点武器 | 22 | 45 | 67 | 101 | 124 | 146 | 180 | 202 | 225 | 270 | |||||
奇縁 | 30 | 60 | 90 | 135 | 165 | 195 | 240 | 270 | 300 | 360 | |||||
封龍奇縁 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | 330 | 420 | 510 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1010 | 1120 | 1240 |
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
鎧 | 12 | 24 | 36 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
外套 | 10 | 20 | 30 | 44 | 62 | 80 | 106 | 132 | 158 | 210 |
首飾り | 2 | 6 | 10 | 16 | 26 | 36 | 54 | 72 | 90 | 130 |
服↑ | 6 | 12 | 18 | 28 | 42 | 56 | 78 | 100 | 122 | 170 |
服↓ | 6 | 12 | 18 | 28 | 42 | 56 | 78 | 100 | 122 | 170 |
具足 | 8 | 16 | 24 | 36 | 52 | 68 | 92 | 116 | 140 | 190 |
靴 | 4 | 8 | 12 | 20 | 32 | 44 | 64 | 84 | 104 | 150 |
頭飾り | 5 | 10 | 15 | 24 | 34 | 46 | 66 | 86 | 106 | 160 |
強化等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
鎧 | 16 | 31 | 47 | 75 | 105 | 135 | 204 | 255 | 360 | 480 |
外套 | 13 | 26 | 39 | 66 | 93 | 120 | 180 | 224 | 316 | 420 |
首飾り | 3 | 8 | 13 | 24 | 39 | 54 | 92 | 122 | 180 | 260 |
服↑ | 8 | 16 | 23 | 42 | 63 | 84 | 133 | 170 | 244 | 340 |
服↓ | 8 | 16 | 23 | 42 | 63 | 84 | 133 | 170 | 244 | 340 |
具足 | 10 | 21 | 31 | 54 | 78 | 102 | 156 | 197 | 280 | 380 |
靴 | 5 | 10 | 16 | 30 | 48 | 66 | 109 | 143 | 208 | 300 |
頭飾り | 7 | 14 | 21 | 38 | 58 | 78 | 124 | 160 | 230 | 324 |
強化等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
鎧 | 26 | 52 | 78 | 120 | 160 | 210 | 300 | 400 | 560 | 760 |
外套 | 22 | 44 | 66 | 100 | 140 | 180 | 240 | 310 | 410 | 610 |
首飾り | 4 | 14 | 24 | 38 | 62 | 90 | 130 | 170 | 240 | 360 |
服↑ | 14 | 28 | 42 | 72 | 104 | 138 | 200 | 270 | 370 | 530 |
服↓ | 14 | 28 | 42 | 72 | 104 | 138 | 200 | 270 | 370 | 530 |
具足 | 18 | 36 | 54 | 80 | 116 | 156 | 216 | 286 | 370 | 570 |
靴 | 8 | 18 | 28 | 48 | 78 | 110 | 170 | 260 | 360 | 500 |
頭飾り | 12 | 24 | 36 | 56 | 86 | 120 | 180 | 260 | 360 | 560 |
強化値 | 石の消滅 | 下がる | 武具消滅 | 強化値0 |
+0→+1 | 有 | |||
+1→+2 | 有 | |||
+2→+3 | 有 | |||
+3→+4 | 有 | →+2 | ||
+4→+5 | 有 | →+3 | ||
+5→+6 | 有 | →+4 | ||
+6→+7 | 有 | →+5 | 有 | 有 |
+7→+8 | 有 | →+6 | 有 | 有 |
+8→+9 | 有 | →+7 | 有 | 有 |
+9→+10 | 有 | →+8 | 有 | 有 |
派閥本陣(城)でも強化が可能になりました。
成功率は洛陽の火鉢と変わらないようです。
このページの
通算アクセス回数
59762 回
このページの
本日アクセス回数
4 回