聖霊天服/青血道着 (防御力:142) †
名称 | 防御力 | 重量 | 落としやすい敵 | ドロップ地域 |
聖霊天服 | 142 | 710 | | 東の国 |
青血道着 | 142 | 710 | | チベット |
火土装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 4 | 11 | 21 | 34 | 50 | 69 | 90 | 114 | 142 | 172 | 204 | 240 |
+1 | 4 | 11 | 22 | 35 | 52 | 71 | 93 | 118 | 146 | 178 | 212 | 249 |
+2 | 4 | 12 | 22 | 36 | 53 | 73 | 96 | 122 | 151 | 184 | 219 | 257 |
+3 | 4 | 12 | 23 | 37 | 55 | 75 | 99 | 126 | 156 | 190 | 226 | 266 |
+4 | 4 | 12 | 24 | 39 | 57 | 79 | 104 | 132 | 164 | 200 | 238 | 280 |
+5 | 4 | 13 | 25 | 41 | 61 | 84 | 111 | 141 | 176 | 214 | 255 | 300 |
+6 | 4 | 13 | 26 | 43 | 64 | 89 | 118 | 150 | 187 | 228 | 272 | 321 |
+7 | 5 | 14 | 28 | 47 | 70 | 97 | 128 | 164 | 205 | 250 | 299 | 352 |
+8 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 139 | 178 | 223 | 272 | 325 | 384 |
+9 | 5 | 16 | 32 | 54 | 81 | 113 | 150 | 192 | 240 | 294 | 352 | 416 |
+10 | 6 | 18 | 37 | 61 | 93 | 130 | 173 | 223 | 279 | 342 | 410 | 485 |
金装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 5 | 15 | 29 | 46 | 67 | 92 | 120 | 153 | 189 | 229 | 273 | 320 |
+1 | 5 | 15 | 29 | 47 | 69 | 95 | 124 | 158 | 195 | 237 | 282 | 332 |
+2 | 6 | 16 | 30 | 48 | 71 | 97 | 128 | 163 | 202 | 245 | 292 | 343 |
+3 | 6 | 16 | 31 | 50 | 73 | 100 | 132 | 168 | 208 | 253 | 302 | 355 |
+4 | 6 | 17 | 32 | 52 | 76 | 105 | 139 | 177 | 219 | 266 | 318 | 374 |
+5 | 6 | 17 | 34 | 55 | 81 | 112 | 148 | 189 | 234 | 285 | 340 | 401 |
+6 | 6 | 18 | 35 | 58 | 86 | 119 | 157 | 200 | 249 | 304 | 363 | 428 |
+7 | 6 | 19 | 38 | 62 | 93 | 129 | 171 | 219 | 273 | 333 | 398 | 470 |
+8 | 7 | 20 | 41 | 67 | 100 | 140 | 186 | 238 | 297 | 362 | 434 | 512 |
+9 | 7 | 22 | 43 | 72 | 108 | 150 | 200 | 257 | 321 | 392 | 469 | 554 |
+10 | 8 | 24 | 49 | 82 | 124 | 173 | 231 | 298 | 372 | 456 | 547 | 647 |
木装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 247 | 589 | 1026 | 1557 | 2183 | 2904 | 3719 | 4629 | 5634 | 6733 | 7927 | 9216 |
+1 | 249 | 597 | 1044 | 1589 | 2233 | 2976 | 3817 | 4757 | 5796 | 6933 | 8169 | 9504 |
+2 | 251 | 605 | 1062 | 1621 | 2283 | 3048 | 3915 | 4885 | 5958 | 7133 | 8411 | 9792 |
+3 | 253 | 613 | 1080 | 1653 | 2333 | 3120 | 4013 | 5013 | 6120 | 7333 | 8653 | 10080 |
+4 | 256 | 626 | 1110 | 1706 | 2416 | 3240 | 4176 | 5226 | 6390 | 7666 | 9056 | 10560 |
+5 | 261 | 645 | 1152 | 1781 | 2533 | 3408 | 4405 | 5525 | 6768 | 8133 | 9621 | 11232 |
+6 | 266 | 664 | 1194 | 1856 | 2650 | 3576 | 4634 | 5824 | 7146 | 8600 | 10186 | 11904 |
+7 | 273 | 693 | 1260 | 1973 | 2833 | 3840 | 4993 | 6293 | 7740 | 9333 | 11073 | 12960 |
+8 | 280 | 722 | 1326 | 2090 | 3016 | 4104 | 5352 | 6762 | 8334 | 10066 | 11960 | 14016 |
+9 | 288 | 752 | 1392 | 2208 | 3200 | 4368 | 5712 | 7232 | 8928 | 10800 | 12848 | 15072 |
+10 | 304 | 816 | 1536 | 2464 | 3600 | 4944 | 6496 | 8256 | 10224 | 12400 | 14784 | 17376 |
水装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 8 | 23 | 43 | 69 | 101 | 138 | 181 | 229 | 284 | 344 | 409 | 480 |
+1 | 8 | 23 | 44 | 71 | 104 | 142 | 187 | 237 | 293 | 356 | 424 | 498 |
+2 | 9 | 24 | 45 | 73 | 107 | 146 | 192 | 245 | 303 | 368 | 438 | 515 |
+3 | 9 | 24 | 46 | 75 | 110 | 151 | 198 | 252 | 313 | 380 | 453 | 532 |
+4 | 9 | 25 | 48 | 78 | 115 | 158 | 208 | 265 | 329 | 400 | 477 | 561 |
+5 | 9 | 26 | 51 | 82 | 122 | 168 | 222 | 283 | 352 | 428 | 511 | 601 |
+6 | 9 | 27 | 53 | 87 | 129 | 178 | 236 | 301 | 374 | 456 | 545 | 642 |
+7 | 10 | 29 | 57 | 94 | 140 | 194 | 257 | 329 | 410 | 500 | 598 | 705 |
+8 | 10 | 31 | 61 | 101 | 151 | 210 | 279 | 357 | 446 | 544 | 651 | 768 |
+9 | 11 | 33 | 65 | 108 | 162 | 226 | 300 | 385 | 481 | 588 | 704 | 832 |
+10 | 12 | 36 | 74 | 123 | 186 | 260 | 347 | 447 | 559 | 684 | 821 | 970 |
聖霊天服ピンク服上下セットで力+50 体力+18000されます。
武極上衣/千神上衣151 (防御力:151) †
防御力 | 重量 | 落としやすい敵 | ドロップ地域 |
151 | 755 | 鉄喰獣 | 地下練武館 武人箱 |
火土装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 4 | 12 | 22 | 36 | 52 | 72 | 94 | 120 | 149 | 181 | 215 | 253 |
+1 | 4 | 12 | 23 | 37 | 54 | 74 | 97 | 124 | 154 | 187 | 222 | 262 |
+2 | 4 | 12 | 23 | 38 | 55 | 76 | 100 | 128 | 159 | 193 | 230 | 270 |
+3 | 4 | 12 | 24 | 39 | 57 | 78 | 103 | 132 | 163 | 199 | 237 | 279 |
+4 | 4 | 13 | 25 | 40 | 59 | 82 | 108 | 138 | 171 | 209 | 249 | 293 |
+5 | 4 | 13 | 26 | 42 | 63 | 87 | 115 | 147 | 183 | 223 | 266 | 313 |
+6 | 5 | 14 | 27 | 45 | 66 | 92 | 122 | 156 | 194 | 237 | 283 | 334 |
+7 | 5 | 15 | 29 | 48 | 72 | 100 | 133 | 170 | 212 | 259 | 310 | 365 |
+8 | 5 | 16 | 31 | 52 | 77 | 108 | 143 | 184 | 230 | 281 | 336 | 397 |
+9 | 5 | 16 | 33 | 55 | 83 | 116 | 154 | 198 | 248 | 303 | 363 | 429 |
+10 | 6 | 18 | 37 | 63 | 95 | 133 | 178 | 229 | 287 | 351 | 421 | 498 |
金装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 6 | 16 | 30 | 48 | 70 | 96 | 126 | 160 | 199 | 241 | 287 | 337 |
+1 | 6 | 16 | 30 | 49 | 72 | 99 | 130 | 165 | 205 | 249 | 297 | 349 |
+2 | 6 | 16 | 31 | 50 | 74 | 102 | 134 | 171 | 212 | 257 | 306 | 360 |
+3 | 6 | 17 | 32 | 52 | 76 | 105 | 138 | 176 | 218 | 265 | 316 | 372 |
+4 | 6 | 17 | 33 | 54 | 79 | 109 | 144 | 184 | 229 | 278 | 332 | 391 |
+5 | 6 | 18 | 35 | 57 | 84 | 116 | 154 | 196 | 244 | 297 | 355 | 418 |
+6 | 6 | 19 | 36 | 60 | 89 | 123 | 163 | 208 | 259 | 316 | 377 | 445 |
+7 | 7 | 20 | 39 | 64 | 96 | 133 | 177 | 227 | 283 | 345 | 413 | 487 |
+8 | 7 | 21 | 42 | 69 | 103 | 144 | 191 | 246 | 307 | 374 | 448 | 529 |
+9 | 7 | 22 | 44 | 74 | 111 | 155 | 206 | 264 | 330 | 404 | 484 | 572 |
+10 | 8 | 25 | 50 | 84 | 127 | 178 | 237 | 305 | 382 | 468 | 561 | 664 |
木装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 250 | 601 | 1053 | 1605 | 2258 | 3012 | 3866 | 4821 | 5877 | 7033 | 8290 | 9648 |
+1 | 252 | 609 | 1071 | 1637 | 2308 | 3084 | 3964 | 4949 | 6039 | 7233 | 8532 | 9936 |
+2 | 254 | 617 | 1089 | 1669 | 2358 | 3156 | 4062 | 5077 | 6201 | 7433 | 8774 | 10224 |
+3 | 256 | 625 | 1107 | 1701 | 2408 | 3228 | 4160 | 5205 | 6363 | 7633 | 9016 | 10512 |
+4 | 259 | 638 | 1137 | 1754 | 2491 | 3348 | 4323 | 5418 | 6633 | 7966 | 9419 | 10992 |
+5 | 264 | 657 | 1179 | 1829 | 2608 | 3516 | 4552 | 5717 | 7011 | 8433 | 9984 | 11664 |
+6 | 269 | 676 | 1221 | 1904 | 2725 | 3684 | 4781 | 6016 | 7389 | 8900 | 10549 | 12336 |
+7 | 276 | 705 | 1287 | 2021 | 2908 | 3948 | 5140 | 6485 | 7983 | 9633 | 11436 | 13392 |
+8 | 283 | 734 | 1353 | 2138 | 3091 | 4212 | 5499 | 6954 | 8577 | 10366 | 12323 | 14448 |
+9 | 291 | 764 | 1419 | 2256 | 3275 | 4476 | 5859 | 7424 | 9171 | 11100 | 13211 | 15504 |
+10 | 307 | 828 | 1563 | 2512 | 3675 | 5052 | 6643 | 8448 | 10467 | 12700 | 15147 | 17808 |
水装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 9 | 24 | 45 | 72 | 105 | 144 | 189 | 241 | 298 | 362 | 431 | 506 |
+1 | 9 | 24 | 46 | 74 | 108 | 149 | 195 | 248 | 308 | 374 | 445 | 524 |
+2 | 9 | 25 | 47 | 76 | 111 | 153 | 201 | 256 | 318 | 386 | 460 | 541 |
+3 | 9 | 25 | 48 | 78 | 114 | 157 | 207 | 264 | 327 | 398 | 474 | 558 |
+4 | 9 | 26 | 50 | 81 | 119 | 164 | 217 | 277 | 343 | 418 | 499 | 587 |
+5 | 9 | 27 | 52 | 85 | 126 | 174 | 231 | 295 | 366 | 446 | 533 | 627 |
+6 | 10 | 28 | 55 | 90 | 133 | 185 | 244 | 312 | 389 | 474 | 566 | 668 |
+7 | 10 | 30 | 59 | 97 | 144 | 200 | 266 | 341 | 424 | 518 | 620 | 731 |
+8 | 11 | 32 | 63 | 104 | 155 | 216 | 287 | 369 | 460 | 562 | 673 | 794 |
+9 | 11 | 33 | 67 | 111 | 166 | 232 | 309 | 397 | 496 | 606 | 726 | 858 |
+10 | 12 | 37 | 75 | 126 | 190 | 267 | 356 | 458 | 574 | 702 | 842 | 996 |
千神服上下セットで力+30 体力+1000されます。
墨鱗神衣(奇縁防具) (防御力:166) †
防御力 | 重量 | 落としやすい敵 | ドロップ地域 |
166 | 664 | | 怪龍・月柳聖女・主命大使を討伐 |
火土装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 4 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 | 102 | 130 | 161 | 196 | 233 | 275 |
+1 | 4 | 12 | 24 | 39 | 58 | 80 | 106 | 135 | 167 | 204 | 243 | 286 |
+2 | 4 | 13 | 25 | 41 | 60 | 83 | 110 | 140 | 174 | 212 | 253 | 298 |
+3 | 4 | 13 | 26 | 42 | 62 | 86 | 113 | 144 | 180 | 219 | 261 | 308 |
+4 | 5 | 14 | 27 | 45 | 67 | 92 | 122 | 157 | 195 | 238 | 284 | 335 |
+5 | 5 | 15 | 29 | 48 | 72 | 100 | 133 | 170 | 212 | 259 | 310 | 365 |
+6 | 5 | 16 | 31 | 52 | 77 | 108 | 143 | 184 | 229 | 280 | 335 | 396 |
+7 | 5 | 17 | 35 | 59 | 89 | 125 | 167 | 215 | 269 | 329 | 394 | 466 |
+8 | 6 | 19 | 39 | 65 | 99 | 138 | 185 | 239 | 299 | 366 | 439 | 519 |
+9 | 7 | 22 | 45 | 77 | 117 | 165 | 221 | 286 | 359 | 440 | 529 | 626 |
+10 | 8 | 26 | 54 | 92 | 141 | 200 | 268 | 347 | 436 | 536 | 645 | 764 |
金装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 6 | 16 | 31 | 51 | 75 | 103 | 136 | 173 | 215 | 261 | 311 | 366 |
+1 | 6 | 17 | 32 | 53 | 78 | 107 | 141 | 180 | 223 | 272 | 324 | 382 |
+2 | 6 | 17 | 33 | 54 | 80 | 111 | 146 | 187 | 232 | 282 | 337 | 397 |
+3 | 6 | 18 | 34 | 56 | 83 | 114 | 151 | 193 | 240 | 292 | 348 | 410 |
+4 | 6 | 19 | 36 | 60 | 89 | 123 | 163 | 209 | 260 | 317 | 379 | 447 |
+5 | 7 | 20 | 39 | 64 | 96 | 133 | 177 | 227 | 283 | 345 | 413 | 487 |
+6 | 7 | 21 | 42 | 69 | 103 | 144 | 191 | 245 | 306 | 373 | 447 | 528 |
+7 | 7 | 23 | 47 | 79 | 119 | 167 | 223 | 287 | 358 | 438 | 526 | 622 |
+8 | 8 | 25 | 52 | 87 | 132 | 185 | 247 | 318 | 398 | 488 | 586 | 693 |
+9 | 9 | 29 | 61 | 103 | 156 | 220 | 295 | 381 | 478 | 586 | 705 | 835 |
+10 | 10 | 34 | 72 | 123 | 188 | 266 | 358 | 463 | 582 | 714 | 860 | 1019 |
木装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 255 | 621 | 1098 | 1685 | 2383 | 3192 | 4111 | 5141 | 6282 | 7533 | 8895 | 10368 |
+1 | 258 | 632 | 1122 | 1728 | 2450 | 3288 | 4242 | 5312 | 6498 | 7800 | 9218 | 10752 |
+2 | 260 | 642 | 1146 | 1770 | 2516 | 3384 | 4372 | 5482 | 6714 | 8066 | 9540 | 11136 |
+3 | 263 | 652 | 1167 | 1808 | 2575 | 3468 | 4487 | 5632 | 6903 | 8300 | 9823 | 11472 |
+4 | 269 | 677 | 1224 | 1909 | 2733 | 3696 | 4797 | 6037 | 7416 | 8933 | 10589 | 12384 |
+5 | 276 | 705 | 1287 | 2021 | 2908 | 3948 | 5140 | 6485 | 7983 | 9633 | 11436 | 13392 |
+6 | 283 | 733 | 1350 | 2133 | 3083 | 4200 | 5483 | 6933 | 8550 | 10333 | 12283 | 14400 |
+7 | 299 | 798 | 1497 | 2394 | 3491 | 4788 | 6283 | 7978 | 9873 | 11966 | 14259 | 16752 |
+8 | 312 | 848 | 1608 | 2592 | 3800 | 5232 | 6888 | 8768 | 10872 | 13200 | 15752 | 18528 |
+9 | 336 | 946 | 1830 | 2986 | 4416 | 6120 | 8096 | 10346 | 12870 | 15666 | 18736 | 22080 |
+10 | 368 | 1074 | 2118 | 3498 | 5216 | 7272 | 9664 | 12394 | 15462 | 18866 | 22608 | 26688 |
水装備 |
↓強化/五行→ |
\ | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |
+0 | 9 | 25 | 47 | 77 | 113 | 155 | 204 | 260 | 322 | 392 | 467 | 550 |
+1 | 9 | 25 | 49 | 79 | 117 | 161 | 212 | 270 | 335 | 408 | 487 | 573 |
+2 | 9 | 26 | 50 | 82 | 121 | 167 | 220 | 280 | 348 | 424 | 506 | 596 |
+3 | 9 | 27 | 52 | 84 | 124 | 172 | 227 | 289 | 360 | 438 | 523 | 616 |
+4 | 10 | 28 | 55 | 90 | 134 | 185 | 245 | 314 | 390 | 476 | 569 | 671 |
+5 | 10 | 30 | 59 | 97 | 144 | 200 | 266 | 341 | 424 | 518 | 620 | 731 |
+6 | 11 | 32 | 63 | 104 | 155 | 216 | 287 | 368 | 459 | 560 | 671 | 792 |
+7 | 11 | 35 | 71 | 119 | 179 | 251 | 335 | 430 | 538 | 658 | 789 | 933 |
+8 | 12 | 38 | 78 | 131 | 198 | 277 | 371 | 478 | 598 | 732 | 879 | 1039 |
+9 | 14 | 44 | 91 | 155 | 235 | 331 | 443 | 572 | 718 | 880 | 1058 | 1252 |
+10 | 16 | 52 | 109 | 185 | 283 | 400 | 537 | 695 | 873 | 1072 | 1290 | 1529 |
服上下セットで力+500 耐性+225 体力+3000 気力+350されます。