名称 | 防御力 | 重量 | 落としやすい敵 | ドロップ地域 |
白の衣[下衣] | 6 | 30 | 洛陽周辺 | |
藍の衣 | 10 | 50 | 北亡山中腹 | |
白花衣 | 14 | 70 | 北亡山 | |
武道着 | 18 | 90 | - | 将軍の墓の盗掘犯 |
紫紺の道着 | 22 | 110 | - | 将軍の墓 山賊の砦 |
革の服 | 26 | 130 | 白衣の武士 | 嵩山南周辺 |
絹の服 | 30 | 150 | - | 達磨洞 無極努募洞 |
羽毛の服 | 34 | 170 | - | 普賢殿 西安周辺 廃墟周辺 |
柔術道着 | 38 | 190 | - | 華山東方 |
黒血の上着 | 42 | 210 | ムカデ | 秦始皇陵 |
太極道着 | 46 | 230 | - | 五龍聖殿1階 千仏洞 |
狂風道着 | 50 | 250 | - | 文殊殿 五龍聖殿2階 敦煌石窟 |
月影道着 | 54 | 270 | ガラガラヘビ | 武漢周辺 莫高秘洞 |
平天の衣 | 58 | 290 | サソリ | 桃花周辺 |
渾天の麻衣 | 62 | 310 | 毒カブトムシ | 地蔵王殿 血霊洞 |
白霊道着 | 66 | 330 | 青銅魔人 | 桃花林 |
五霊聖服 | 70 | 350 | 血殺鬼 | 白衣殿 神農地 |
七彩錦衣 | 74 | 370 | 鬼火 鹿獣人 | 緊那羅殿 西寧周辺 |
飛輪褐衣 | 78 | 390 | 鬼影 釣人 | 六祖殿 通天河周辺 |
皇霊太衣 | 82 | 410 | 雪狼 | 崑崙山周辺 |
皇霊太衣 | 主命大使討伐 | 六祖殿 | ||
赤龍天衣 | 86 | 430 | 爪鬼 | 仙母洞 |
白霊の衣 | 90 | 450 | 世捨人 | 崑崙秘洞1階 神農地本営 |
白霊の衣 | ||||
護天神衣 | 95 | 475 | 氷塊弓兵 | 崑崙秘洞2階 |
護天神衣 | ||||
狂梟道着 | 99 | 495 | 白蜂 | 崑崙秘洞3階 |
狂梟道着 | ||||
渓流神衣 | 103 | 515 | 龍寿天人 | 青海湖 |
渓流神衣 | ||||
渾霊道着 | 107 | 535 | 小魍魎 | 唐門地下洞窟 |
渾霊道着 | ||||
九尾の服 | 109 | 545 | 九尾の狐討伐クエスト | |
九尾の服 | ||||
妙風道着 | 111 | 555 | 洪水旗 | 新彊省 |
妙風道着 | ||||
剣風武衣 | 115 | 575 | 月柳聖女討伐 | 雲南省大石林・新彊省魔教 |
剣風武衣 (奇縁防具) | 月柳聖女討伐 | 新彊省 魔教 | ||
天蚕保衣 | 115 | 290 | 魔霊谷攻略クエスト | |
帝龍の仙衣 | 119 | 595 | 伏虎拳手討伐クエスト | |
帝龍の仙衣 | ||||
聖霊天服 | 123 | 615 | 東の国 | |
青血道着 | 123 | 615 | チベット | |
墨鱗神衣 | 143 | 572 | 怪龍・月柳聖女・主命大使を討伐 | |
護法神の羽衣 (三次奇縁防具) | 157 | 629 | ||
閃角龍の下衣 | 170 | 475 | ||
黄龍の下衣 | 180 | 500 | ||
八咫鴉之下衣 (奇縁防具) | 180 | 688 | ||
神龍の下衣 (奇縁防具) | 190 | 475 | ||
聖神天衣(下) (封龍奇縁防具) | 157 | 314 | ||
真昇龍の下衣 (封龍奇縁防具) | 182 | 580 |
種類 | 上昇 |
皇霊太衣上下 | 体力3000 気力50 |
白霊の衣上下 | 体力2000 |
白霊の衣上下 | 体力2000 力30 |
護天神衣上下 | 体力4000 |
護天神衣上下 | 体力4000 力60 |
狂梟道着上下 | 体力6000 |
狂梟道着上下 | 体力6000 力90 |
渓流神衣上下 | 体力8000 |
渾霊道着上下 | 体力11000 |
渾霊道着上下 | 体力11000 力120 |
九尾の服上下 | 体力10000 気力100 |
妙風道着上下 | 体力15000 |
妙風道着上下 | 体力15000 力150 |
帝龍の仙衣上下 | 体力18000 力20 |
聖霊天服上下 | 体力18000 力50 |
千神上衣 | 体力1000 力30 |
千神下衣 | |
天蚕保衣上下 | 体力+15000 気力2000 |
虎皮外套 | |
天鵬羽靴 |
特徴:同じ名前のアイテム二つを着用する場合に追加的な効果を得ることができるアイテム
※狩り時ランダムで得ることができるアイテムです
※名前が紫色の上衣、下衣を二つ着用時にだけ効果を得ることができます。
※名前が白色のアイテムは上、下の共に着用しても効果を得ることができません
※セット装備を揃えて着用すると付与ステータスがアイテムに表示されます。
剣風武衣上下 玉琉仙の具足 雲の唐鞋とセット 力+30 耐性+50 体力+15000
墨鱗神衣上下 力+500 耐性+225 体力+3000 気力+350
奇縁防具(セット効果つき)は体力15000 耐性50 力30 修練4で各5個ずつの個数制限(台湾仕様)
奇縁防具(セット効果つき)は4種類集めないとセット効果を発揮しない。
奇縁防具はセット効果なしの修練0〜4が個数無制限で出現する。
このページの
通算アクセス回数
24184 回
このページの
本日アクセス回数
1 回