検索
AND検索
OR検索
旧CSS:
■
[
トップ
更新:
狐火天上碑wiki
---掲示板---
総合掲示板
育成法討論板
改造検証板
---WEBアプリ---
狐火計算機改
狐火計算機Q&A
狐討伐サポーター
狐五行サポーター
狐討伐サポーターQ&A
狐火計算機
---考察・その他---
狐火Blog改
狐火Blog改DATA
狐火画像保管庫
狐火リンク
武器/鎧/外套
---武器---
剣
刀
槍
爪
クエスト武器
---鎧・外套---
鎧(5〜325)
鎧(365〜645)
鎧(685〜965)
鎧(1125・奇縁鎧)
朱雀卵の鎧
外套(5〜285)
外套(325〜685)
外套(725〜965)
外套(1125〜α)
碧風の外套
防具/セット/改造関係
---防具---
服↑
服↓
具足1
具足2
具足3
靴1
靴2
靴3
首飾り
修練装備
セット装備
---五行改造---
五行球生成
装備ランク一覧
五行改造
---アイテム強化---
アイテム強化
武器能力付与
天上宝具
アイテム/GEM
---アイテム---
体力回復
気力回復
薬草/気力上昇
呪符
陣法書
クエスト用アイテム
その他アイテム
---課金アイテム---
GEMについて
富くじ
プレイエイジ
移動符[張正]
成長促進系[黄公]
特殊アイテム[王陽]
装備改造系[周伯]
MOB/地図/武技
---MOB/MAP---
河南省
陜西省
甘粛省
湖北省
青海省
少林寺
四川省
新彊
雲南省
ダンジョンMAP
---武技---
攻撃武技
防御武技
移動武技
特殊武技
クエスト/生産
---クエスト---
初心者クエスト
単独クエスト
ストーリークエスト
名声別1〜500
名声別550〜1450
名声別1500〜1700
名号別クエスト
浮物函
不格好な岩石
---生産システム---
採集
加工
生産装備(製作)
生産装備(改良)
守護牌
職業牌
属性牌
狐火天上碑wiki
サイト紹介
狐火Blog改
狐火Blog改DATA
狐火計算機改
狐討伐サポーター(蒼)
狐討伐サポーター(黄)
狐討伐サポーター(水)
狐五行サポーター
狐攻城戦サポーター
狐火画像UP板
盟主関連連絡
風雲録正
風雲録邪
武林秘史正
武林秘史邪
独歩江湖正
独歩江湖邪
潜龍之夢正
潜龍之夢邪
新天地正
新天地邪
飛翔之刻正
飛翔之刻邪
鳳凰演舞正
鳳凰演舞邪
狐火フォーラム
総合掲示板
育成法討論
改造検証板
狐火計算機案内所
狐討伐サポーター案内所
狐五行サポーター案内所
狐火計算機
狐火画像保管庫
狐火伝書鳩改
潜龍之夢-狐火-
狐火派閥紹介
狐火構成員
狐火写真館
狐火交流BBS
狐火募集要項
ミニゲーム1
ミニゲーム2
天上碑LINKS
天上碑公式(日本)
天上碑公式(韓国)
天上碑公式(台湾)
天上布武
天上碑LAVE
新天上裏配布所
天上碑いちば
天上碑辞書
白龍青龍
天上碑指南
天上碑LOVE
天上碑リング
tk天上雑語録
ゲームオン
YAHOO翻訳(WEB)
マジカルウェブ翻訳
まいごのきつね
その他のリンク
開始行:
[[トップページ]]
*モンスターDATA(雲南省) [#j63c37bb]
#contents
**雲南省 [#unnan]
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''石林武士''&br;(連撃)|3200|-|-|7205|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''下午門徒''&br;(連撃)|3240|-|-|7135|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''射日剣手''&br;(連撃)|3200|-|-|7305|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇戦士''&br;(連撃)|3280|-|-|7055|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''両意剣手''&br;(連撃)|3400|-|-|7105|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇剣士''&br;(連撃)|3320|-|-|6755|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''石林武士''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''下午門徒''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''射日剣手''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇戦士''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''両意剣手''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇剣士''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''赤龍''&br;(連撃+武技)|-|-|-|8950|-|A|ボス|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|-|
**大石林(名声1,300以上) [#unnnanc]
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''花冠紅仙蛇''|3562|-|-|8055|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(crimson){氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 ...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''黒血蛇''|3606|-|-|8105|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(crimson){氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 ...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''人面蜈蚣''|3695|-|-|8155|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(crimson){氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 ...
----
-名声について
--敵の名声と自分の名声の差によって
ドロップ率、薬草取得率が変化します。
-行動について
--N=Normal(被動)
--S=Support(救援:他の敵を画面内で叩くと寄ってきます)
--A=Active(主動:プレイヤーを見つけると寄ってきます)
-分類について
--&color(skyblue){●};''&color(crimson){狩り};'':狩りモン...
--&color(lightgreen){●};''&color(crimson){修練};'':修練モ...
--&color(orange){●};''&color(crimson){属性};'':属性モンス...
--&color(pink){●};''&color(crimson){ボス};'':一度に1匹し...
-属性について
--''&color(crimson){鈍化武功};'':プレイヤーのF4武技を禁止...
武技タイプ:遠距離武技
持続時間:7秒間
--''&color(crimson){状態異常};'':プレイヤーに設定されてい...
武技タイプ:近距離武技
--''&color(crimson){毒};'':プレイヤーの体力を3秒あたり5%...
武技タイプ:近距離武技
持続時間:240秒間
--''&color(crimson){散功毒};'':プレイヤーの全ての武技を12...
武技タイプ:近距離武技+遠距離攻撃
持続時間:120秒間
-属性(火水木金土)の違い
--自分の武器の属性によってダメージが変化します。
--叩いている時にステータスに固定ボーナスが追加されます。
--+30武器では熟練は上がりません。
--火属性(紅色)攻撃力が特化されている
火属性武器 ダメージ70%-80%
水属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
敏捷に2P加算
耐性に1P加算
--水属性(藍色)気力が特化されている(武技を多く使ってくる)
水属性武器 ダメージ70%-80%
土属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
名声に2P加算
--木属性(紅色)攻撃力が特化されている
木属性武器 ダメージ70%-80%
金属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
耐性に2P加算
敏捷に1P加算
--金属性(黄色)攻撃耐性が特化されている
金属性武器 ダメージ70%-80%
火属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
力に2P加算
熟練度に1P加算
--土属性(褐色)敏捷性が特化されている
土属性武器 ダメージ70%-80%
木属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
熟練度に2P加算
力に1P加算
----
総アクセス数 &counter;
終了行:
[[トップページ]]
*モンスターDATA(雲南省) [#j63c37bb]
#contents
**雲南省 [#unnan]
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''石林武士''&br;(連撃)|3200|-|-|7205|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''下午門徒''&br;(連撃)|3240|-|-|7135|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''射日剣手''&br;(連撃)|3200|-|-|7305|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇戦士''&br;(連撃)|3280|-|-|7055|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''両意剣手''&br;(連撃)|3400|-|-|7105|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇剣士''&br;(連撃)|3320|-|-|6755|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''石林武士''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''下午門徒''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''射日剣手''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇戦士''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''両意剣手''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''阿曇剣士''&br;(連撃)|-|-|-|8500-8950|-|S|BGCOLOR(orang...
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 神火の爪 魔霊谷の...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''赤龍''&br;(連撃+武技)|-|-|-|8950|-|A|ボス|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|-|
**大石林(名声1,300以上) [#unnnanc]
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''花冠紅仙蛇''|3562|-|-|8055|-|N|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(crimson){氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 ...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''黒血蛇''|3606|-|-|8105|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(crimson){氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 ...
|CENTER:90|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:45|CENTER:45|CENTER...
|名称|名声|体力|攻撃力|耐性|銀銭|行動|分類|h
|''人面蜈蚣''|3695|-|-|8155|-|A|-|
|>|>|>|>|>|>|>|ドロップリスト|
|>|>|>|>|>|>|>|&color(crimson){氷雪剣 氷流環刀 奪命双戟 ...
----
-名声について
--敵の名声と自分の名声の差によって
ドロップ率、薬草取得率が変化します。
-行動について
--N=Normal(被動)
--S=Support(救援:他の敵を画面内で叩くと寄ってきます)
--A=Active(主動:プレイヤーを見つけると寄ってきます)
-分類について
--&color(skyblue){●};''&color(crimson){狩り};'':狩りモン...
--&color(lightgreen){●};''&color(crimson){修練};'':修練モ...
--&color(orange){●};''&color(crimson){属性};'':属性モンス...
--&color(pink){●};''&color(crimson){ボス};'':一度に1匹し...
-属性について
--''&color(crimson){鈍化武功};'':プレイヤーのF4武技を禁止...
武技タイプ:遠距離武技
持続時間:7秒間
--''&color(crimson){状態異常};'':プレイヤーに設定されてい...
武技タイプ:近距離武技
--''&color(crimson){毒};'':プレイヤーの体力を3秒あたり5%...
武技タイプ:近距離武技
持続時間:240秒間
--''&color(crimson){散功毒};'':プレイヤーの全ての武技を12...
武技タイプ:近距離武技+遠距離攻撃
持続時間:120秒間
-属性(火水木金土)の違い
--自分の武器の属性によってダメージが変化します。
--叩いている時にステータスに固定ボーナスが追加されます。
--+30武器では熟練は上がりません。
--火属性(紅色)攻撃力が特化されている
火属性武器 ダメージ70%-80%
水属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
敏捷に2P加算
耐性に1P加算
--水属性(藍色)気力が特化されている(武技を多く使ってくる)
水属性武器 ダメージ70%-80%
土属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
名声に2P加算
--木属性(紅色)攻撃力が特化されている
木属性武器 ダメージ70%-80%
金属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
耐性に2P加算
敏捷に1P加算
--金属性(黄色)攻撃耐性が特化されている
金属性武器 ダメージ70%-80%
火属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
力に2P加算
熟練度に1P加算
--土属性(褐色)敏捷性が特化されている
土属性武器 ダメージ70%-80%
木属性武器 ダメージ120%
その他武器 ダメージ90%
熟練度に2P加算
力に1P加算
----
総アクセス数 &counter;
ページ名:
最新の20件
2022-10-12
Web Blog
2022-08-25
最近削除したページ
2022-07-16
腰甲・肩甲
2022-05-22
メニュー(とある人バージョン)2
SandBox
コメント/メニュー(とある人バージョン)2
2016/3/30アップデート
2016/6/29アップデート
2016/9/28アップデート
大型アップデート
2022-05-20
酒池肉林&斬
放置考察
仙人武器&クエスト考察
ステペナとリミッター
挌天殺と金龍
狐五行サポーター案内所
狐討伐サポーター案内所
コメント/メニュー(とある人バージョン)
服↓4-2
服↓4-1
今日の12件
総合掲示板/311
(5)
育成法討論板
(3)
武器特殊強化
(2)
総合掲示板/50
(2)
ステペナとリミッター
(2)
WikiName
(2)
怪龍討伐
(2)
総合掲示板/450
(2)
朱雀卵263改造検証
(1)
狐火計算機案内所/22
(1)
総合掲示板/116
(1)
狐火計算機案内所/3
(1)
人気の15件
ストーリークエスト
(269096)
単独クエスト
(259599)
狐火Blog改DATA
(229240)
総合掲示板
(214906)
育成法討論板
(178520)
羽化登仙
(177881)
名声別クエスト(名声1〜名声500)
(169611)
名号別クエスト
(166649)
攻撃武技
(155372)
コマンド集
(153475)
狐火Blog改
(152677)
天上宝貝
(147378)
連撃
(144067)
陜西省
(130579)
湖北省
(125741)
RightBar Edit
このページの
通算アクセス回数
0 回
このページの
本日アクセス回数
0 回
;
;
;