検索
AND検索
OR検索
旧CSS:
■
[
トップ
更新:
狐火天上碑wiki
---掲示板---
総合掲示板
育成法討論板
改造検証板
---WEBアプリ---
狐火計算機改
狐火計算機Q&A
狐討伐サポーター
狐五行サポーター
狐討伐サポーターQ&A
狐火計算機
---考察・その他---
狐火Blog改
狐火Blog改DATA
狐火画像保管庫
狐火リンク
武器/鎧/外套
---武器---
剣
刀
槍
爪
クエスト武器
---鎧・外套---
鎧(5〜325)
鎧(365〜645)
鎧(685〜965)
鎧(1125・奇縁鎧)
朱雀卵の鎧
外套(5〜285)
外套(325〜685)
外套(725〜965)
外套(1125〜α)
碧風の外套
防具/セット/改造関係
---防具---
服↑
服↓
具足1
具足2
具足3
靴1
靴2
靴3
首飾り
修練装備
セット装備
---五行改造---
五行球生成
装備ランク一覧
五行改造
---アイテム強化---
アイテム強化
武器能力付与
天上宝具
アイテム/GEM
---アイテム---
体力回復
気力回復
薬草/気力上昇
呪符
陣法書
クエスト用アイテム
その他アイテム
---課金アイテム---
GEMについて
富くじ
プレイエイジ
移動符[張正]
成長促進系[黄公]
特殊アイテム[王陽]
装備改造系[周伯]
MOB/地図/武技
---MOB/MAP---
河南省
陜西省
甘粛省
湖北省
青海省
少林寺
四川省
新彊
雲南省
ダンジョンMAP
---武技---
攻撃武技
防御武技
移動武技
特殊武技
クエスト/生産
---クエスト---
初心者クエスト
単独クエスト
ストーリークエスト
名声別1〜500
名声別550〜1450
名声別1500〜1700
名号別クエスト
浮物函
不格好な岩石
---生産システム---
採集
加工
生産装備(製作)
生産装備(改良)
守護牌
職業牌
属性牌
狐火天上碑wiki
サイト紹介
狐火Blog改
狐火Blog改DATA
狐火計算機改
狐討伐サポーター(蒼)
狐討伐サポーター(黄)
狐討伐サポーター(水)
狐五行サポーター
狐攻城戦サポーター
狐火画像UP板
盟主関連連絡
風雲録正
風雲録邪
武林秘史正
武林秘史邪
独歩江湖正
独歩江湖邪
潜龍之夢正
潜龍之夢邪
新天地正
新天地邪
飛翔之刻正
飛翔之刻邪
鳳凰演舞正
鳳凰演舞邪
狐火フォーラム
総合掲示板
育成法討論
改造検証板
狐火計算機案内所
狐討伐サポーター案内所
狐五行サポーター案内所
狐火計算機
狐火画像保管庫
狐火伝書鳩改
潜龍之夢-狐火-
狐火派閥紹介
狐火構成員
狐火写真館
狐火交流BBS
狐火募集要項
ミニゲーム1
ミニゲーム2
天上碑LINKS
天上碑公式(日本)
天上碑公式(韓国)
天上碑公式(台湾)
天上布武
天上碑LAVE
新天上裏配布所
天上碑いちば
天上碑辞書
白龍青龍
天上碑指南
天上碑LOVE
天上碑リング
tk天上雑語録
ゲームオン
YAHOO翻訳(WEB)
マジカルウェブ翻訳
まいごのきつね
その他のリンク
開始行:
[[トップページ]]
-細柳の外套 〜伏魔聖霊袍
#contents
***細柳の外套 (防御力:127) [#g2bcde2e]
|LEFT:70|LEFT:40|LEFT:30|||c
|防御力|重量|落としやすい敵|ドロップ地域|h
|127|635|巨木旗|新疆省|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火土装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|4|11|20|32|46|63|83|105|129|157|186|218|
|+1|4|11|21|33|49|67|88|111|137|167|198|233|
|+2|4|11|22|35|51|70|93|118|146|177|210|247|
|+3|4|12|23|37|54|74|97|124|154|187|222|262|
|+4|4|12|24|39|57|79|104|133|165|201|239|282|
|+5|4|13|26|42|62|86|113|144|180|219|261|308|
|+6|5|14|27|45|66|92|122|156|194|237|283|334|
|+7|5|15|29|49|73|101|135|173|215|263|314|371|
|+8|5|16|32|53|79|111|147|189|236|289|346|408|
|+9|5|17|34|57|86|120|160|206|257|315|377|446|
|+10|6|19|39|65|99|139|186|239|299|367|440|521|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|金装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|5|14|27|43|62|84|110|140|173|209|248|291|
|+1|5|15|28|45|65|89|117|148|183|222|265|311|
|+2|5|15|29|47|69|94|124|157|194|236|281|330|
|+3|6|16|30|49|72|99|130|165|205|249|297|349|
|+4|6|17|32|52|77|106|139|177|220|268|319|376|
|+5|6|18|34|56|83|114|151|193|240|292|348|410|
|+6|6|19|36|60|89|123|163|208|259|316|377|445|
|+7|7|20|39|65|97|135|180|230|287|350|419|495|
|+8|7|21|43|71|106|148|197|253|315|385|461|545|
|+9|7|23|46|76|115|160|214|275|343|420|503|595|
|+10|8|25|52|87|132|185|248|319|399|489|587|695|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|242|569|981|1477|2058|2724|3474|4309|5229|6233|7322|8...
|+1|245|582|1011|1530|2141|2844|3637|4522|5499|6566|7725|...
|+2|249|596|1041|1584|2225|2964|3801|4736|5769|6900|8129|...
|+3|252|609|1071|1637|2308|3084|3964|4949|6039|7233|8532|...
|+4|257|628|1113|1712|2425|3252|4193|5248|6417|7700|9097|...
|+5|263|652|1167|1808|2575|3468|4487|5632|6903|8300|9823|...
|+6|269|676|1221|1904|2725|3684|4781|6016|7389|8900|10549...
|+7|277|710|1299|2042|2941|3996|5205|6570|8091|9766|11597...
|+8|286|745|1377|2181|3158|4308|5630|7125|8793|10633|1264...
|+9|295|780|1455|2320|3375|4620|6055|7680|9495|11500|1369...
|+10|312|849|1611|2597|3808|5244|6904|8789|10899|13233|15...
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|8|22|40|64|93|127|166|210|259|314|373|437|
|+1|8|22|42|67|98|134|176|223|275|334|397|466|
|+2|8|23|44|71|103|141|186|236|292|354|421|495|
|+3|9|24|46|74|108|149|195|248|308|374|445|524|
|+4|9|25|48|78|115|159|209|266|331|402|479|564|
|+5|9|27|52|84|124|172|227|289|360|438|523|616|
|+6|10|28|55|90|133|185|244|312|389|474|566|668|
|+7|10|30|59|98|146|203|270|346|431|526|629|743|
|+8|11|32|64|106|159|222|295|379|473|578|692|817|
|+9|11|34|69|115|172|241|321|412|515|630|755|892|
|+10|12|38|78|131|198|278|372|479|599|734|881|1042|
***烈風の外套 (防御力:131) [#zba5fb58]
|LEFT:70|LEFT:40|LEFT:30|||c
|防御力|重量|落としやすい敵|ドロップ地域|h
|131|655|人面蜈蚣|雲南省|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火土装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|4|11|20|32|47|65|85|107|133|161|191|224|
|+1|4|11|21|34|50|68|90|114|141|171|203|239|
|+2|4|12|22|36|52|72|94|120|149|181|215|253|
|+3|4|12|23|37|55|75|99|127|157|191|227|267|
|+4|4|13|24|40|58|81|106|136|168|205|244|288|
|+5|4|13|26|42|63|87|115|147|183|223|266|313|
|+6|5|14|27|45|67|93|124|159|197|241|288|339|
|+7|5|15|30|49|74|103|137|175|218|267|319|377|
|+8|5|16|32|54|80|112|149|192|240|293|351|414|
|+9|5|17|35|58|87|122|162|208|261|319|382|452|
|+10|6|19|39|66|100|140|188|242|303|371|445|527|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|金装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|5|14|27|43|63|86|113|143|177|214|255|299|
|+1|5|15|28|46|67|91|120|152|188|228|271|318|
|+2|6|16|30|48|70|96|126|160|199|241|287|337|
|+3|6|16|31|50|73|101|133|169|209|254|303|357|
|+4|6|17|33|53|78|108|142|181|225|273|326|384|
|+5|6|18|35|57|84|116|154|196|244|297|355|418|
|+6|6|19|37|61|90|125|165|212|263|321|384|453|
|+7|7|20|40|66|99|137|182|234|291|356|426|503|
|+8|7|22|43|72|107|150|199|256|320|390|468|552|
|+9|7|23|46|77|116|162|216|278|348|425|510|602|
|+10|8|26|52|88|133|187|250|322|404|494|594|702|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|243|574|993|1498|2091|2772|3539|4394|5337|6366|7483|8...
|+1|247|588|1023|1552|2175|2892|3703|4608|5607|6700|7887|...
|+2|250|601|1053|1605|2258|3012|3866|4821|5877|7033|8290|...
|+3|253|614|1083|1658|2341|3132|4029|5034|6147|7366|8693|...
|+4|258|633|1125|1733|2458|3300|4258|5333|6525|7833|9258|...
|+5|264|657|1179|1829|2608|3516|4552|5717|7011|8433|9984|...
|+6|270|681|1233|1925|2758|3732|4846|6101|7497|9033|10710...
|+7|279|716|1311|2064|2975|4044|5271|6656|8199|9900|11759...
|+8|287|750|1389|2202|3191|4356|5695|7210|8901|10766|1280...
|+9|296|785|1467|2341|3408|4668|6120|7765|9603|11633|1385...
|+10|313|854|1623|2618|3841|5292|6969|8874|11007|13366|15...
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|8|22|41|65|95|130|170|215|266|322|383|449|
|+1|8|23|43|69|100|137|180|228|282|342|407|478|
|+2|9|24|45|72|105|144|189|241|298|362|431|506|
|+3|9|24|46|75|110|151|199|254|314|382|455|535|
|+4|9|26|49|80|117|162|213|272|337|410|489|576|
|+5|9|27|52|85|126|174|231|295|366|446|533|627|
|+6|10|28|55|91|135|187|248|318|395|482|576|679|
|+7|10|30|60|99|148|206|274|351|437|534|639|754|
|+8|11|33|65|108|161|225|299|384|480|586|702|829|
|+9|11|35|70|116|174|244|325|417|522|638|765|904|
|+10|12|39|79|133|200|281|376|484|606|742|891|1054|
***雪虎皮革外套 (防御力:131) [#v4664821]
|LEFT:70|LEFT:40|LEFT:30|||c
|防御力|重量|落としやすい敵|ドロップ地域|h
|131|655||拠点防具|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火土装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|4|11|20|32|47|65|85|107|133|161|191|224|
|+1|4|11|21|34|50|68|90|114|141|171|203|239|
|+2|4|12|22|36|52|72|94|120|149|181|215|253|
|+3|4|12|23|37|55|75|99|127|157|191|227|267|
|+4|4|13|24|40|58|81|106|136|168|205|244|288|
|+5|4|13|26|42|63|87|115|147|183|223|266|313|
|+6|5|14|27|45|67|93|124|159|197|241|288|339|
|+7|5|15|30|49|74|103|137|175|218|267|319|377|
|+8|5|16|32|54|80|112|149|192|240|293|351|414|
|+9|5|17|35|58|87|122|162|208|261|319|382|452|
|+10|6|19|39|66|100|140|188|242|303|371|445|527|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|金装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|5|14|27|43|63|86|113|143|177|214|255|299|
|+1|5|15|28|46|67|91|120|152|188|228|271|318|
|+2|6|16|30|48|70|96|126|160|199|241|287|337|
|+3|6|16|31|50|73|101|133|169|209|254|303|357|
|+4|6|17|33|53|78|108|142|181|225|273|326|384|
|+5|6|18|35|57|84|116|154|196|244|297|355|418|
|+6|6|19|37|61|90|125|165|212|263|321|384|453|
|+7|7|20|40|66|99|137|182|234|291|356|426|503|
|+8|7|22|43|72|107|150|199|256|320|390|468|552|
|+9|7|23|46|77|116|162|216|278|348|425|510|602|
|+10|8|26|52|88|133|187|250|322|404|494|594|702|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|243|574|993|1498|2091|2772|3539|4394|5337|6366|7483|8...
|+1|247|588|1023|1552|2175|2892|3703|4608|5607|6700|7887|...
|+2|250|601|1053|1605|2258|3012|3866|4821|5877|7033|8290|...
|+3|253|614|1083|1658|2341|3132|4029|5034|6147|7366|8693|...
|+4|258|633|1125|1733|2458|3300|4258|5333|6525|7833|9258|...
|+5|264|657|1179|1829|2608|3516|4552|5717|7011|8433|9984|...
|+6|270|681|1233|1925|2758|3732|4846|6101|7497|9033|10710...
|+7|279|716|1311|2064|2975|4044|5271|6656|8199|9900|11759...
|+8|287|750|1389|2202|3191|4356|5695|7210|8901|10766|1280...
|+9|296|785|1467|2341|3408|4668|6120|7765|9603|11633|1385...
|+10|313|854|1623|2618|3841|5292|6969|8874|11007|13366|15...
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|8|22|41|65|95|130|170|215|266|322|383|449|
|+1|8|23|43|69|100|137|180|228|282|342|407|478|
|+2|9|24|45|72|105|144|189|241|298|362|431|506|
|+3|9|24|46|75|110|151|199|254|314|382|455|535|
|+4|9|26|49|80|117|162|213|272|337|410|489|576|
|+5|9|27|52|85|126|174|231|295|366|446|533|627|
|+6|10|28|55|91|135|187|248|318|395|482|576|679|
|+7|10|30|60|99|148|206|274|351|437|534|639|754|
|+8|11|33|65|108|161|225|299|384|480|586|702|829|
|+9|11|35|70|116|174|244|325|417|522|638|765|904|
|+10|12|39|79|133|200|281|376|484|606|742|891|1054|
P雪虎皮革外套はP雪虎皮革具足とセットで力+80 体力+10000さ...
***虎皮外套 (防御力:131) [#h5c33fa8]
|LEFT:70|LEFT:40|LEFT:30|||c
|防御力|重量|落としやすい敵|ドロップ地域|h
|131|330|•現霊玄陰草入手|魔霊谷攻略クエスト|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火土装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|4|11|20|32|47|65|85|107|133|161|191|224|
|+1|4|11|21|34|50|68|90|114|141|171|203|239|
|+2|4|12|22|36|52|72|94|120|149|181|215|253|
|+3|4|12|23|37|55|75|99|127|157|191|227|267|
|+4|4|13|24|40|58|81|106|136|168|205|244|288|
|+5|4|13|26|42|63|87|115|147|183|223|266|313|
|+6|5|14|27|45|67|93|124|159|197|241|288|339|
|+7|5|15|30|49|74|103|137|175|218|267|319|377|
|+8|5|16|32|54|80|112|149|192|240|293|351|414|
|+9|5|17|35|58|87|122|162|208|261|319|382|452|
|+10|6|19|39|66|100|140|188|242|303|371|445|527|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|金装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|5|14|27|43|63|86|113|143|177|214|255|299|
|+1|5|15|28|46|67|91|120|152|188|228|271|318|
|+2|6|16|30|48|70|96|126|160|199|241|287|337|
|+3|6|16|31|50|73|101|133|169|209|254|303|357|
|+4|6|17|33|53|78|108|142|181|225|273|326|384|
|+5|6|18|35|57|84|116|154|196|244|297|355|418|
|+6|6|19|37|61|90|125|165|212|263|321|384|453|
|+7|7|20|40|66|99|137|182|234|291|356|426|503|
|+8|7|22|43|72|107|150|199|256|320|390|468|552|
|+9|7|23|46|77|116|162|216|278|348|425|510|602|
|+10|8|26|52|88|133|187|250|322|404|494|594|702|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|243|574|993|1498|2091|2772|3539|4394|5337|6366|7483|8...
|+1|247|588|1023|1552|2175|2892|3703|4608|5607|6700|7887|...
|+2|250|601|1053|1605|2258|3012|3866|4821|5877|7033|8290|...
|+3|253|614|1083|1658|2341|3132|4029|5034|6147|7366|8693|...
|+4|258|633|1125|1733|2458|3300|4258|5333|6525|7833|9258|...
|+5|264|657|1179|1829|2608|3516|4552|5717|7011|8433|9984|...
|+6|270|681|1233|1925|2758|3732|4846|6101|7497|9033|10710...
|+7|279|716|1311|2064|2975|4044|5271|6656|8199|9900|11759...
|+8|287|750|1389|2202|3191|4356|5695|7210|8901|10766|1280...
|+9|296|785|1467|2341|3408|4668|6120|7765|9603|11633|1385...
|+10|313|854|1623|2618|3841|5292|6969|8874|11007|13366|15...
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|8|22|41|65|95|130|170|215|266|322|383|449|
|+1|8|23|43|69|100|137|180|228|282|342|407|478|
|+2|9|24|45|72|105|144|189|241|298|362|431|506|
|+3|9|24|46|75|110|151|199|254|314|382|455|535|
|+4|9|26|49|80|117|162|213|272|337|410|489|576|
|+5|9|27|52|85|126|174|231|295|366|446|533|627|
|+6|10|28|55|91|135|187|248|318|395|482|576|679|
|+7|10|30|60|99|148|206|274|351|437|534|639|754|
|+8|11|33|65|108|161|225|299|384|480|586|702|829|
|+9|11|35|70|116|174|244|325|417|522|638|765|904|
|+10|12|39|79|133|200|281|376|484|606|742|891|1054|
虎皮外套は天蚕保衣(上下)と天鵬羽靴とセットで体力+15000 気...
***武極外套/千神外套 (防御力:141) [#j75819fc]
|LEFT:70|LEFT:40|LEFT:30|||c
|防御力|重量|落としやすい敵|ドロップ地域|h
|141|705|鉄喰獣 |地下練武館 武人外套箱|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火土装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|4|11|21|34|50|68|90|114|141|171|203|239|
|+1|4|12|22|36|52|72|94|120|149|181|215|253|
|+2|4|12|23|37|55|75|99|127|157|191|227|267|
|+3|4|12|24|39|57|79|104|133|165|201|239|282|
|+4|4|13|25|41|61|84|111|142|176|215|256|302|
|+5|5|14|27|44|65|91|120|153|191|233|278|328|
|+6|5|14|28|47|70|97|129|165|206|251|300|354|
|+7|5|15|31|51|76|106|142|182|227|277|331|391|
|+8|5|16|33|55|83|116|154|198|248|303|363|429|
|+9|5|17|35|59|89|125|167|215|269|329|394|466|
|+10|6|20|40|68|102|144|192|248|311|381|457|541|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|金装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|5|15|28|46|67|91|120|152|188|228|271|318|
|+1|6|16|30|48|70|96|126|160|199|241|287|337|
|+2|6|16|31|50|73|101|133|169|209|254|303|357|
|+3|6|17|32|52|77|106|139|177|220|268|319|376|
|+4|6|17|34|55|81|112|148|189|235|286|342|403|
|+5|6|18|36|59|87|121|160|205|255|310|371|437|
|+6|6|19|38|63|93|130|172|220|274|334|400|472|
|+7|7|21|41|68|102|142|189|242|302|369|442|522|
|+8|7|22|44|74|111|155|206|264|330|404|484|572|
|+9|7|23|47|79|119|167|223|287|358|438|526|622|
|+10|8|26|54|90|137|192|257|331|415|508|610|721|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|247|588|1023|1552|2175|2892|3703|4608|5607|6700|7887|...
|+1|250|601|1053|1605|2258|3012|3866|4821|5877|7033|8290|...
|+2|253|614|1083|1658|2341|3132|4029|5034|6147|7366|8693|...
|+3|257|628|1113|1712|2425|3252|4193|5248|6417|7700|9097|...
|+4|261|646|1155|1786|2541|3420|4421|5546|6795|8166|9661|...
|+5|267|670|1209|1882|2691|3636|4715|5930|7281|8766|10387...
|+6|273|694|1263|1978|2841|3852|5009|6314|7767|9366|11113...
|+7|282|729|1341|2117|3058|4164|5434|6869|8469|10233|1216...
|+8|291|764|1419|2256|3275|4476|5859|7424|9171|11100|1321...
|+9|299|798|1497|2394|3491|4788|6283|7978|9873|11966|1425...
|+10|317|868|1653|2672|3925|5412|7133|9088|11277|13700|16...
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|8|23|43|69|100|137|180|228|282|342|407|478|
|+1|9|24|45|72|105|144|189|241|298|362|431|506|
|+2|9|24|46|75|110|151|199|254|314|382|455|535|
|+3|9|25|48|78|115|159|209|266|331|402|479|564|
|+4|9|26|51|83|122|169|223|284|353|430|513|604|
|+5|10|28|54|88|131|182|240|307|382|466|557|656|
|+6|10|29|57|94|140|195|258|330|412|502|600|708|
|+7|10|31|62|103|153|213|284|364|454|554|663|783|
|+8|11|33|67|111|166|232|309|397|496|606|726|858|
|+9|11|35|71|119|179|251|335|430|538|658|789|933|
|+10|13|40|81|136|205|288|385|497|622|762|915|1082|
千神之外套は千神鎧とセットで力+35 体力+2000されます。
***武極外套/千神外套 (防御力:150) [#xb7eb87b]
|LEFT:70|LEFT:40|LEFT:30|||c
|防御力|重量|落としやすい敵|ドロップ地域|h
|150|750|鉄喰獣 |地下練武館 武人外套箱|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|火土装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|4|12|22|36|52|72|94|120|148|180|214|252|
|+1|4|12|23|37|55|75|99|126|156|190|226|266|
|+2|4|12|24|39|57|79|104|132|164|200|238|280|
|+3|4|13|25|40|60|82|109|139|172|210|250|295|
|+4|4|13|26|43|63|87|116|148|184|224|267|315|
|+5|5|14|28|45|68|94|124|159|198|242|289|341|
|+6|5|15|29|48|72|100|133|171|213|260|311|367|
|+7|5|16|32|52|79|110|146|187|234|286|342|404|
|+8|5|17|34|57|85|119|159|204|255|312|374|442|
|+9|6|18|36|61|92|128|171|221|276|338|405|479|
|+10|6|20|41|69|105|147|197|254|318|390|468|554|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|金装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|6|16|30|48|70|96|126|160|198|240|286|336|
|+1|6|16|31|50|73|100|132|168|208|253|302|355|
|+2|6|17|32|52|76|105|139|177|219|266|318|374|
|+3|6|17|33|54|80|110|145|185|230|280|334|393|
|+4|6|18|35|57|84|117|154|197|245|298|356|420|
|+5|6|19|37|61|90|125|166|212|264|322|386|455|
|+6|7|20|39|65|96|134|178|228|284|346|415|489|
|+7|7|21|42|70|105|146|195|250|312|381|457|539|
|+8|7|23|45|76|114|159|212|272|340|416|498|589|
|+9|8|24|48|81|122|171|229|294|368|450|540|639|
|+10|8|27|55|92|140|196|263|339|424|520|624|739|
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|250|600|1050|1600|2250|3000|3850|4800|5850|7000|8250|...
|+1|253|613|1080|1653|2333|3120|4013|5013|6120|7333|8653|...
|+2|256|626|1110|1706|2416|3240|4176|5226|6390|7666|9056|...
|+3|260|640|1140|1760|2500|3360|4340|5440|6660|8000|9460|...
|+4|264|658|1182|1834|2616|3528|4568|5738|7038|8466|10024...
|+5|270|682|1236|1930|2766|3744|4862|6122|7524|9066|10750...
|+6|276|706|1290|2026|2916|3960|5156|6506|8010|9666|11476...
|+7|285|741|1368|2165|3133|4272|5581|7061|8712|10533|1252...
|+8|294|776|1446|2304|3350|4584|6006|7616|9414|11400|1357...
|+9|302|810|1524|2442|3566|4896|6430|8170|10116|12266|146...
|+10|320|880|1680|2720|4000|5520|7280|9280|11520|14000|16...
|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LEFT:110|LE...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水装備|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|↓強化/五行→|
|\|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|+11|+12|
|+0|9|24|45|72|105|144|189|240|297|360|429|504|
|+1|9|24|46|75|110|151|198|252|313|380|453|532|
|+2|9|25|48|78|115|158|208|265|329|400|477|561|
|+3|9|26|50|81|120|165|218|278|345|420|501|590|
|+4|9|27|52|86|127|175|232|296|368|448|535|630|
